今日价格:3.05元/千克
较前日:-0.00
日期:2025/10/24
最高:
最低:
3.05
3.05
3.05
3.05
3.70
2.90
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 红薯 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 3.40元/千克 | 2025/2/19 | |
| 红薯 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 3.40元/千克 | 2025/2/18 | |
| 红薯 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 3.40元/千克 | 2025/2/17 | |
| 红薯 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 3.20元/千克 | 2025/2/15 | |
| 红薯 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 3.40元/千克 | 2025/2/14 | |
| 红薯 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 3.40元/千克 | 2025/2/13 | |
| 红薯 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 3.40元/千克 | 2025/2/11 | |
| 红薯 | 品种: | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 邢台 | 2.80元/千克 | 2025/2/10 | |
| 红薯 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 3.40元/千克 | 2025/2/8 | |
| 红薯 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 3.40元/千克 | 2025/2/5 | |
| 红薯 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 3.40元/千克 | 2025/2/2 | |
| 红薯 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 3.20元/千克 | 2025/1/20 | |
| 红薯 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 2.60元/千克 | 2025/1/10 | |
| 红薯 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 3.50元/千克 | 2025/1/10 | |
| 红薯 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 3.40元/千克 | 2025/1/8 | |
| 红薯 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 3.40元/千克 | 2024/12/31 | |
| 红薯 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 3.40元/千克 | 2024/12/27 | |
| 红薯 | 品种: | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 张家口 | 3.50元/千克 | 2024/12/27 | |
| 红薯 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 3.40元/千克 | 2024/12/24 | |
| 红薯 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 3.40元/千克 | 2024/12/17 | |
| 红薯 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 3.30元/千克 | 2024/12/16 | |
| 红薯 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 3.40元/千克 | 2024/12/11 | |
| 红薯 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 2.70元/千克 | 2024/11/26 | |
| 红薯 | 品种: | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 吴忠 | 3.00元/千克 | 2024/11/14 | |
| 红薯 | 品种: | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 邢台 | 1.40元/千克 | 2024/10/28 | |
| 红薯 | 品种: | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 邢台 | 1.60元/千克 | 2024/10/25 | |
| 红薯 | 品种: | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 邢台 | 1.40元/千克 | 2024/10/16 | |
| 红薯 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 2.40元/千克 | 2024/10/8 | |
| 红薯 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 2.40元/千克 | 2024/10/6 | |
| 红薯 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 2.40元/千克 | 2024/9/27 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 红薯 | 3.05元/千克 | 2025/10/24 |
| 红薯 | 3.05元/千克 | 2025/10/16 |
| 红薯 | 3.05元/千克 | 2025/10/11 |
| 红薯 | 3.05元/千克 | 2025/10/10 |
| 红薯 | 3.05元/千克 | 2025/10/9 |
| 红薯 | 3.05元/千克 | 2025/9/29 |
| 红薯 | 3.05元/千克 | 2025/9/28 |
| 价格 | 名称 | 日期 |
| 110元/件 | 2025/6/18 |




