今日价格:9.30元/千克
较前日:--3.40
日期:2025/10/24
最高:
最低:
12.70
12.70
14.50
9.00
14.50
9.00
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 绿豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 12.50元/千克 | 2025/7/31 | |
| 绿豆 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 7.50元/千克 | 2025/7/30 | |
| 绿豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 13.00元/千克 | 2025/7/30 | |
| 绿豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 9.00元/千克 | 2025/7/29 | |
| 绿豆 | 品种: | 广东江门水产冻品副食批发市场 | 江门 | 9.45元/千克 | 2025/7/29 | |
| 绿豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 12.50元/千克 | 2025/7/29 | |
| 绿豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 9.00元/千克 | 2025/7/28 | |
| 绿豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 12.50元/千克 | 2025/7/28 | |
| 绿豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 10.30元/千克 | 2025/7/28 | |
| 绿豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 10.50元/千克 | 2025/7/27 | |
| 绿豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 10.50元/千克 | 2025/7/26 | |
| 绿豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 9.00元/千克 | 2025/7/25 | |
| 绿豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 12.50元/千克 | 2025/7/25 | |
| 绿豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 10.50元/千克 | 2025/7/25 | |
| 绿豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 13.00元/千克 | 2025/7/25 | |
| 绿豆 | 品种: | 徐州农副产品中心批发市场 | 徐州 | 8.50元/千克 | 2025/7/25 | |
| 绿豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 9.00元/千克 | 2025/7/24 | |
| 绿豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 12.50元/千克 | 2025/7/24 | |
| 绿豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 10.50元/千克 | 2025/7/24 | |
| 绿豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 13.00元/千克 | 2025/7/24 | |
| 绿豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 9.00元/千克 | 2025/7/23 | |
| 绿豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 12.50元/千克 | 2025/7/23 | |
| 绿豆 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 7.50元/千克 | 2025/7/22 | |
| 绿豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 12.50元/千克 | 2025/7/22 | |
| 绿豆 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 7.50元/千克 | 2025/7/21 | |
| 绿豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 12.50元/千克 | 2025/7/21 | |
| 绿豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 13.00元/千克 | 2025/7/18 | |
| 绿豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 9.00元/千克 | 2025/7/18 | |
| 绿豆 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 7.50元/千克 | 2025/7/18 | |
| 绿豆 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 7.50元/千克 | 2025/7/17 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 绿豆 | 9.3元/千克 | 2025/10/24 |
| 绿豆 | 12.7元/千克 | 2025/10/22 |
| 绿豆 | 12.7元/千克 | 2025/10/17 |
| 绿豆 | 12.7元/千克 | 2025/10/16 |
| 绿豆 | 12.7元/千克 | 2025/10/15 |
| 绿豆 | 9元/千克 | 2025/10/13 |
| 绿豆 | 9.3元/千克 | 2025/10/11 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




