今日价格:9.30元/千克
较前日:--3.40
日期:2025/10/24
最高:
最低:
12.70
12.70
14.50
9.00
14.50
9.00
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 绿豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 10.00元/千克 | 2023/1/29 | |
| 绿豆 | 品种: | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 通州区 | 10.00元/千克 | 2023/1/5 | |
| 绿豆 | 品种: | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 11.50元/千克 | 2022/12/29 | |
| 绿豆 | 品种: | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场有限公司 | 石家庄 | 8.50元/千克 | 2022/12/26 | |
| 绿豆 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 9.00元/千克 | 2022/12/26 | |
| 绿豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 10.00元/千克 | 2022/12/20 | |
| 绿豆 | 品种: | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场有限公司 | 石家庄 | 9.00元/千克 | 2022/12/19 | |
| 绿豆 | 品种: | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 11.50元/千克 | 2022/12/19 | |
| 绿豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 10.00元/千克 | 2022/12/15 | |
| 绿豆 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 9.00元/千克 | 2022/12/15 | |
| 绿豆 | 品种: | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场有限公司 | 石家庄 | 9.00元/千克 | 2022/12/13 | |
| 绿豆 | 品种: | 黄淮农产品股份有限公司 | 周口 | 10.00元/千克 | 2022/12/12 | |
| 绿豆 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 9.00元/千克 | 2022/12/10 | |
| 绿豆 | 品种: | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 克拉玛依 | 11.00元/千克 | 2022/12/10 | |
| 绿豆 | 品种: | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场有限公司 | 石家庄 | 9.00元/千克 | 2022/12/10 | |
| 绿豆 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 9.50元/千克 | 2022/12/9 | |
| 绿豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 8.10元/千克 | 2022/12/8 | |
| 绿豆 | 品种: | 徐州农副产品中心批发市场 | 徐州 | 9.50元/千克 | 2022/12/8 | |
| 绿豆 | 品种: | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 11.50元/千克 | 2022/12/7 | |
| 绿豆 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 9.00元/千克 | 2022/12/5 | |
| 绿豆 | 品种: | 四川雅安市汉源县九襄农产品批发市场 | 雅安 | 6.00元/千克 | 2022/12/2 | |
| 绿豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 8.10请选择 | 2022/12/1 | |
| 绿豆 | 品种: | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场有限公司 | 石家庄 | 9.00元/千克 | 2022/12/1 | |
| 绿豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 10.00元/千克 | 2022/11/30 | |
| 绿豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 8.10元/千克 | 2022/11/28 | |
| 绿豆 | 品种: | 紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 11.50元/千克 | 2022/11/23 | |
| 绿豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 10.00元/千克 | 2022/11/19 | |
| 绿豆 | 品种: | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 11.50元/千克 | 2022/11/19 | |
| 绿豆 | 品种: | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场有限公司 | 石家庄 | 9.00元/千克 | 2022/11/9 | |
| 绿豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 8.10元/千克 | 2022/11/8 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 绿豆 | 9.3元/千克 | 2025/10/24 |
| 绿豆 | 12.7元/千克 | 2025/10/22 |
| 绿豆 | 12.7元/千克 | 2025/10/17 |
| 绿豆 | 12.7元/千克 | 2025/10/16 |
| 绿豆 | 12.7元/千克 | 2025/10/15 |
| 绿豆 | 9元/千克 | 2025/10/13 |
| 绿豆 | 9.3元/千克 | 2025/10/11 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




