今日价格:9.30元/千克
较前日:-0.00
日期:2025/10/27
最高:
最低:
9.30
9.30
14.50
9.00
14.50
9.00
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 绿豆 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 9.40元/千克 | 2025/3/20 | |
| 绿豆 | 品种: | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 苏州 | 11.00元/千克 | 2025/3/19 | |
| 绿豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 10.50元/千克 | 2025/3/19 | |
| 绿豆 | 品种: | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 11.50元/千克 | 2025/3/18 | |
| 绿豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 11.50元/千克 | 2025/3/18 | |
| 绿豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 11.55元/千克 | 2025/3/18 | |
| 绿豆 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 7.50元/千克 | 2025/3/18 | |
| 绿豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 10.50元/千克 | 2025/3/18 | |
| 绿豆 | 品种: | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 苏州 | 11.00元/千克 | 2025/3/18 | |
| 绿豆 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 7.50元/千克 | 2025/3/17 | |
| 绿豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 8.30元/千克 | 2025/3/17 | |
| 绿豆 | 品种: | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 苏州 | 11.00元/千克 | 2025/3/17 | |
| 绿豆 | 品种: | 黄淮农产品股份有限公司 | 周口 | 7.30元/千克 | 2025/3/14 | |
| 绿豆 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 9.40元/千克 | 2025/3/14 | |
| 绿豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 11.55元/千克 | 2025/3/14 | |
| 绿豆 | 品种: | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 11.50元/千克 | 2025/3/13 | |
| 绿豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 10.50元/千克 | 2025/3/13 | |
| 绿豆 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 9.40元/千克 | 2025/3/13 | |
| 绿豆 | 品种: | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 11.50元/千克 | 2025/3/12 | |
| 绿豆 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 7.50元/千克 | 2025/3/12 | |
| 绿豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 10.50元/千克 | 2025/3/12 | |
| 绿豆 | 品种: | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 苏州 | 11.00元/千克 | 2025/3/12 | |
| 绿豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 10.50元/千克 | 2025/3/11 | |
| 绿豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 11.55元/千克 | 2025/3/11 | |
| 绿豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 8.30元/千克 | 2025/3/10 | |
| 绿豆 | 品种: | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 11.50元/千克 | 2025/3/10 | |
| 绿豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 10.50元/千克 | 2025/3/10 | |
| 绿豆 | 品种: | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 11.50元/千克 | 2025/3/7 | |
| 绿豆 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 9.20元/千克 | 2025/3/7 | |
| 绿豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 11.55元/千克 | 2025/3/6 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 绿豆 | 9.3元/千克 | 2025/10/27 |
| 绿豆 | 9.3元/千克 | 2025/10/24 |
| 绿豆 | 12.7元/千克 | 2025/10/22 |
| 绿豆 | 12.7元/千克 | 2025/10/17 |
| 绿豆 | 12.7元/千克 | 2025/10/16 |
| 绿豆 | 12.7元/千克 | 2025/10/15 |
| 绿豆 | 9元/千克 | 2025/10/13 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




