今日价格:125.00元/千克
较前日:+15.00
日期:2025/11/3
最高:
最低:
125.00
125.00
125.00
125.00
110.00
110.00
| 名称 | 价格 | 日期 | 
| 海参 | 125元/千克 | 2025/11/3 | 
| 海参 | 110元/千克 | 2025/10/31 | 
| 海参 | 110元/千克 | 2025/10/30 | 
| 海参 | 110元/千克 | 2025/10/29 | 
| 海参 | 110元/千克 | 2025/10/28 | 
| 海参 | 110元/千克 | 2025/10/27 | 
| 海参 | 110元/千克 | 2025/10/24 | 
| 价格 | 名称 | 日期 | 




