今日价格:107.50元/千克
较前日:+21.50
日期:2025/11/3
最高:
最低:
107.50
107.50
107.50
107.50
110.00
82.00
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 | 
| 鲍鱼 | 品种: | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 86.00元/千克 | 2025/2/14 | |
| 鲍鱼 | 品种: | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 85.00元/千克 | 2025/2/2 | |
| 鲍鱼 | 品种: | 山东威海水产品批发市场 | 威海 | 110.00元/千克 | 2025/1/11 | |
| 鲍鱼 | 品种: | 山东威海水产品批发市场 | 威海 | 77.00元/千克 | 2024/11/27 | |
| 鲍鱼 | 品种: | 山东威海水产品批发市场 | 威海 | 70.00元/千克 | 2024/9/11 | |
| 鲍鱼 | 品种: | 山东威海水产品批发市场 | 威海 | 70.00元/千克 | 2024/9/3 | |
| 鲍鱼 | 品种: | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 128.00元/千克 | 2024/9/2 | |
| 鲍鱼 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 140.00元/千克 | 2023/5/10 | |
| 鲍鱼 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 105.00元/千克 | 2023/4/11 | |
| 鲍鱼 | 品种: | 山东威海水产品批发市场 | 威海 | 140.00元/千克 | 2023/2/28 | |
| 鲍鱼 | 品种: | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 145.00元/千克 | 2023/1/31 | |
| 鲍鱼 | 品种: | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 135.00元/千克 | 2022/12/15 | |
| 鲍鱼 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 140.00元/千克 | 2022/12/8 | |
| 鲍鱼 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 140.00请选择 | 2022/12/1 | |
| 鲍鱼 | 品种: | 山东威海水产品批发市场 | 威海 | 140.00元/千克 | 2022/12/1 | |
| 鲍鱼 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 140.00元/千克 | 2022/11/28 | |
| 鲍鱼 | 品种: | 山东威海水产品批发市场 | 威海 | 140.00元/千克 | 2022/11/19 | |
| 鲍鱼 | 品种: | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 135.00元/千克 | 2022/11/17 | |
| 鲍鱼 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 140.00元/千克 | 2022/11/8 | |
| 鲍鱼 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 140.00元/千克 | 2022/10/11 | |
| 鲍鱼 | 品种: | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 145.00元/千克 | 2022/10/11 | |
| 鲍鱼 | 品种: | 山东威海水产品批发市场 | 威海 | 106.00元/千克 | 2022/10/11 | 
| 名称 | 价格 | 日期 | 
| 鲍鱼 | 107.5元/千克 | 2025/11/3 | 
| 鲍鱼 | 86元/千克 | 2025/10/31 | 
| 鲍鱼 | 86元/千克 | 2025/10/30 | 
| 鲍鱼 | 107.5元/千克 | 2025/10/29 | 
| 鲍鱼 | 86元/千克 | 2025/10/28 | 
| 鲍鱼 | 101元/千克 | 2025/10/27 | 
| 鲍鱼 | 86元/千克 | 2025/10/24 | 
| 价格 | 名称 | 日期 | 
| 69元/袋 | 2025/9/23 | 



