今日价格:6,756.67元/吨
较前日:+33.34
日期:2025/11/4
最高:
最低:
6,723.33
6,723.33
6,723.33
6,723.33
6,920.00
6,521.67
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 | 
| PP | 牌号:M250E | 上海石化 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 8,800.00元/吨 | 2025/1/8 | 
| PP | 牌号:F800EDF | 上海石化 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 8,600.00元/吨 | 2025/1/8 | 
| PP | 牌号:3080 | 宁波台化 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 8,700.00元/吨 | 2025/1/8 | 
| PP | 牌号:F800E | 上海石化 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 8,600.00元/吨 | 2025/1/8 | 
| PP | 牌号:3015 | 宁波台塑 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 8,850.00元/吨 | 2025/1/8 | 
| PP | 牌号:T30S | 荆门石化 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 8,400.00元/吨 | 2025/1/8 | 
| PP | 牌号:R3260T | 浙江鸿基 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 9,000.00元/吨 | 2024/12/29 | 
| PP | 牌号:R3080T | 浙江鸿基 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 9,000.00元/吨 | 2024/12/29 | 
| PP | 牌号:T30S | 荆门石化 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 8,400.00元/吨 | 2024/12/29 | 
| PP | 牌号:M800E | 大正化工 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 9,300.00元/吨 | 2024/12/29 | 
| PP | 牌号:5090T | 台塑宁波 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 8,750.00元/吨 | 2024/12/15 | 
| PP | 牌号:5450XT | 台塑宁波 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 8,900.00元/吨 | 2024/12/15 | 
| PP | 牌号:5250T | 台塑宁波 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 8,750.00元/千克 | 2024/12/15 | 
| PP | 牌号:3015 | 宁波台塑 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 8.70元/千克 | 2024/12/15 | 
| PP | 牌号:R370y | 韩国SK | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 10,500.00元/吨 | 2024/12/15 | 
| PP | 牌号:T30S | 荆门石化 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 8,400.00元/吨 | 2024/12/15 | 
| PP | 牌号:M800E | 大正化工 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 9,300.00元/吨 | 2024/12/15 | 
| PP | 牌号:M250E | 上海石化 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 8,800.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PP | 牌号:T300 | 上海石化 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 8,500.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PP | 牌号:3015 | 宁波台塑 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 8,650.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PP | 牌号:J-560M | 乐天 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 12,000.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PP | 牌号:3080 | 宁波台化 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 9,200.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PP | 牌号:R3080T | 浙江鸿基 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 9,000.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PP | 牌号:M800E | 大正化工 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 9,150.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PP | 牌号:T30S | 荆门石化 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 8,400.00元/吨 | 2024/12/4 | 
| PP | 牌号:J-560M | 乐天 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 12,000.00元/吨 | 2024/12/1 | 
| PP | 牌号:M250E | 上海石化 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 8,800.00元/吨 | 2024/12/1 | 
| PP | 牌号:T300 | 上海石化 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 8,500.00元/吨 | 2024/12/1 | 
| PP | 牌号:F800EDF | 上海石化 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 8,600.00元/吨 | 2024/12/1 | 
| PP | 牌号:M800E | 上海石化 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 8,800.00元/吨 | 2024/12/1 | 
| 名称 | 价格 | 日期 | 
| PP | 6756.67元/吨 | 2025/11/4 | 
| PP | 6723.33元/吨 | 2025/11/3 | 
| PP | 6723.33元/吨 | 2025/10/31 | 
| PP | 6810元/吨 | 2025/10/30 | 
| PP | 6773.33元/吨 | 2025/10/29 | 
| PP | 6773.33元/吨 | 2025/10/28 | 
| PP | 6773.33元/吨 | 2025/10/27 | 
| 价格 | 名称 | 日期 | 
| 9500元/吨 | 2025/11/4 | |
| 8000元/吨 | 2025/11/4 | |
| 8800元/吨 | 2025/11/4 | |
| 7800元/吨 | 2025/11/4 | |
| 8500元/吨 | 2025/11/4 | |
| 900元/吨 | 2025/11/4 | |
| 8000元/吨 | 2025/11/4 | |
| 7800元/吨 | 2025/11/4 | |
| 7400元/吨 | 2025/11/4 | 




