今日价格:15,200.00元/吨
较前日:-0.00
日期:2025/11/3
最高:
最低:
15,200.00
15,200.00
15,200.00
15,200.00
15,433.33
14,350.00
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 | 
| PMMA | 牌号:CM-207 | 台湾奇美 | 东莞 | 11,800.00元/吨 | 2021/12/21 | |
| PMMA | 牌号:MH | 新加坡住友化学 | 佛山 | 16,300.00元/吨 | 2021/12/21 | |
| PMMA | 牌号:CM-205 | 镇江奇美 | 东莞 | 14,200.00元/吨 | 2021/12/21 | |
| PMMA | 牌号:LG2 | 新加坡住友化学 | 佛山 | 16,500.00元/吨 | 2021/12/21 | |
| PMMA | 牌号:MF001 | 南通三菱丽阳 | 东莞 | 17,500.00元/吨 | 2021/12/21 | |
| PMMA | 牌号:VH001 | 南通三菱丽阳 | 东莞 | 16,400.00元/吨 | 2021/12/21 | |
| PMMA | 牌号:CM-211 | 台湾奇美 | 深圳 | 15,000.00元/吨 | 2021/12/21 | |
| PMMA | 牌号:CM-211 | 镇江奇美 | 东莞 | 15,650.00元/吨 | 2021/12/21 | |
| PMMA | 牌号:通用透明级 | 万华化学 | 茂名 | 17,500.00元/吨 | 2021/12/16 | |
| PMMA | 牌号:通用透明级 | 苏州双象 | 苏州 | 17,500.00元/吨 | 2021/12/16 | 
| 名称 | 价格 | 日期 | 
| PMMA | 15200元/吨 | 2025/11/3 | 
| PMMA | 15200元/吨 | 2025/10/31 | 
| PMMA | 15200元/吨 | 2025/10/30 | 
| PMMA | 15200元/吨 | 2025/10/29 | 
| PMMA | 15333.33元/吨 | 2025/10/28 | 
| PMMA | 15333.33元/吨 | 2025/10/27 | 
| PMMA | 15333.33元/吨 | 2025/10/24 | 
| 价格 | 名称 | 日期 | 
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/17 | |
| 8元/KG | 2025/4/17 | |
| 8元/KG | 2025/4/17 | 




