今日价格:9,133.33元/吨
较前日:-0.00
日期:2025/11/5
最高:
最低:
9,133.33
9,066.67
9,133.33
9,066.67
10,133.33
9,566.67
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| PA6 | 牌号:YH800 | 岳阳巴陵 | 宁波 | 13,000.00元/吨 | 2023/6/7 | |
| PA6 | 牌号:B3EG6 | 德国巴斯夫 | 宁波 | 21,600.00元/吨 | 2023/6/7 | |
| PA6 | 牌号:YH800 | 巴陵化纤 | 宁波 | 14,500.00元/吨 | 2023/6/7 | |
| PA6 | 牌号:YH800 | 湖南岳化 | 宁波 | 13,600.00元/吨 | 2023/5/16 | |
| PA6 | 牌号:1013B | 泰国宁部 | 宁波 | 18,500.00元/吨 | 2023/5/16 | |
| PA6 | 牌号:YH800 | 巴陵化纤 | 宁波 | 14,500.00元/吨 | 2023/5/16 | |
| PA6 | 牌号:73G45L | 美国杜邦 | 宝山区 | 21,500.00元/吨 | 2023/5/16 | |
| PA6 | 牌号:YH800 | 岳阳巴陵 | 宝山区 | 13,900.00元/吨 | 2023/5/16 | |
| PA6 | 牌号:1013B | 泰国宁部 | 宝山区 | 19,500.00元/吨 | 2023/5/16 | |
| PA6 | 牌号:YH800 | 岳阳巴陵 | 苏州 | 13,700.00元/吨 | 2023/4/21 | |
| PA6 | 牌号:B3WG3 | 德国巴斯夫 | 宁波 | 21,000.00元/吨 | 2023/4/21 | |
| PA6 | 牌号:B3WG6 | 德国巴斯夫 | 宁波 | 21,500.00元/吨 | 2023/4/21 | |
| PA6 | 牌号:YH800 | 巴陵化纤 | 宁波 | 14,500.00元/吨 | 2023/4/21 | |
| PA6 | 牌号:1013B | 日本宇部 | 宁波 | 19,200.00元/吨 | 2023/3/10 | |
| PA6 | 牌号:B3WG6 | 德国巴斯夫 | 宁波 | 23,500.00元/吨 | 2023/3/10 | |
| PA6 | 牌号:B3S | 德国巴斯夫 | 宁波 | 22,800.00元/吨 | 2023/3/10 | |
| PA6 | 牌号:B3K | 德国巴斯夫 | 宁波 | 21,200.00元/吨 | 2023/3/10 | |
| PA6 | 牌号:1022B | 日本宇部 | 宁波 | 19,000.00元/吨 | 2023/3/10 | |
| PA6 | 牌号:B3EG3 | 德国巴斯夫 | 宁波 | 22,000.00元/吨 | 2022/12/15 | |
| PA6 | 牌号:B3EG6 | 德国巴斯夫 | 宁波 | 22,000.00元/吨 | 2022/12/15 | |
| PA6 | 牌号:YH800 | 巴陵化纤 | 宁波 | 14,500.00元/吨 | 2022/12/15 | |
| PA6 | 牌号:TW441 | 荷兰DSM | 深圳市鼎诚塑胶化工有限公司 | 东莞 | 20.00元/千克 | 2022/10/9 |
| PA6 | 牌号:tv502 | 荷兰DSM | 深圳市鼎诚塑胶化工有限公司 | 东莞 | 110.00元/千克 | 2022/10/9 |
| PA6 | 牌号:tw365 | 荷兰DSM | 深圳市鼎诚塑胶化工有限公司 | 东莞 | 30.00元/千克 | 2022/10/6 |
| PA6 | 牌号:tw363 | 荷兰DSM | 深圳市鼎诚塑胶化工有限公司 | 东莞 | 35.00元/千克 | 2022/10/4 |
| PA6 | 牌号:1013B | 泰国宁部 | 深圳市鼎诚塑胶化工有限公司 | 深圳 | 18,700.00元/吨 | 2022/9/16 |
| PA6 | 牌号:73G45L | 美国杜邦 | 深圳市鼎诚塑胶化工有限公司 | 深圳 | 21,400.00元/吨 | 2022/9/16 |
| PA6 | 牌号:1022B | 石家庄庄缘 | 深圳市鼎诚塑胶化工有限公司 | 深圳 | 15,000.00元/吨 | 2022/9/16 |
| PA6 | 牌号:YH800 | 湖南岳化 | 深圳市鼎诚塑胶化工有限公司 | 深圳 | 14,200.00元/吨 | 2022/9/16 |
| PA6 | 牌号:1013B | 石家庄庄缘 | 宁波 | 21,000.00元/吨 | 2022/4/13 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| PA6 | 9133.33元/吨 | 2025/11/5 |
| PA6 | 9133.33元/吨 | 2025/11/4 |
| PA6 | 9066.67元/吨 | 2025/11/3 |
| PA6 | 9566.67元/吨 | 2025/10/31 |
| PA6 | 9566.67元/吨 | 2025/10/30 |
| PA6 | 9566.67元/吨 | 2025/10/29 |
| PA6 | 9566.67元/吨 | 2025/10/28 |
| 价格 | 名称 | 日期 |
| 21.5元/KG | 2025/11/5 | |
| 8元/KG | 2025/4/15 | |
| 8元/KG | 2025/4/11 | |
| 8元/KG | 2025/4/10 | |
| 8元/KG | 2025/4/10 | |
| 8元/KG | 2025/4/10 | |
| 8元/KG | 2025/4/10 | |
| 8元/KG | 2025/4/7 | |
| 8元/KG | 2025/4/7 | |
| 8元/KG | 2025/4/7 |




