今日价格:9,133.33元/吨
较前日:-0.00
日期:2025/11/5
最高:
最低:
9,133.33
9,066.67
9,133.33
9,066.67
10,133.33
9,566.67
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| PA6 | 牌号:73G45L | 美国杜邦 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 23,000.00元/吨 | 2024/12/18 |
| PA6 | 牌号:1013B | 泰国宁部 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 18,200.00元/吨 | 2024/12/18 |
| PA6 | 牌号:1015B | 日本宇部 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 20,800.00元/吨 | 2024/12/15 |
| PA6 | 牌号:B3S | 德国巴斯夫 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 21,500.00元/吨 | 2024/12/15 |
| PA6 | 牌号:1022B | 日本宇部 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 19,000.00元/吨 | 2024/12/15 |
| PA6 | 牌号:1013B | 泰国宁部 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 18,200.00元/吨 | 2024/12/15 |
| PA6 | 牌号:YH800 | 岳阳巴陵 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 12,500.00元/吨 | 2024/12/15 |
| PA6 | 牌号:73G45L | 美国杜邦 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 23,000.00元/吨 | 2024/12/15 |
| PA6 | 牌号:B3WG3 | 德国巴斯夫 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 21,000.00元/吨 | 2024/12/4 |
| PA6 | 牌号:YH800 | 岳阳巴陵 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 12,500.00元/吨 | 2024/12/4 |
| PA6 | 牌号:73G45L | 美国杜邦 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 21,500.00元/吨 | 2024/12/4 |
| PA6 | 牌号:1013B | 泰国宁部 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 18,200.00元/吨 | 2024/12/4 |
| PA6 | 牌号:B3WG3 | 德国巴斯夫 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 21,000.00元/吨 | 2024/12/1 |
| PA6 | 牌号:B3WG6 | 德国巴斯夫 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 21,000.00元/吨 | 2024/12/1 |
| PA6 | 牌号:B3S | 德国巴斯夫 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 21,500.00元/吨 | 2024/12/1 |
| PA6 | 牌号:YH800 | 岳阳巴陵 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 12,800.00元/吨 | 2024/12/1 |
| PA6 | 牌号:1015B | 泰国宁部 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 18,300.00元/吨 | 2024/12/1 |
| PA6 | 牌号:73G45L | 美国杜邦 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 21,200.00元/吨 | 2024/12/1 |
| PA6 | 牌号:1013B | 泰国宁部 | 上海圆高塑化科技有限公司 | 青浦区 | 19,500.00元/吨 | 2024/12/1 |
| PA6 | 牌号:B3WG6 | 德国巴斯夫 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 21,000.00元/吨 | 2024/11/25 |
| PA6 | 牌号:B3S | 德国巴斯夫 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 21,500.00元/吨 | 2024/11/25 |
| PA6 | 牌号:1015B | 泰国宁部 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 18,300.00元/吨 | 2024/11/25 |
| PA6 | 牌号:1013B | 泰国宁部 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 18,200.00元/吨 | 2024/11/25 |
| PA6 | 牌号:73G45L | 美国杜邦 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 21,500.00元/吨 | 2024/11/25 |
| PA6 | 牌号:YH800 | 岳阳巴陵 | 东莞市千泰塑胶原料有限公司 | 东莞 | 12,500.00元/吨 | 2024/11/25 |
| PA6 | 牌号:1013B | 泰国宁部 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 19,700.00元/吨 | 2024/11/20 |
| PA6 | 牌号:73G45L | 美国杜邦 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 21,500.00元/吨 | 2024/11/20 |
| PA6 | 牌号:1015B | 泰国宁部 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 18,500.00元/吨 | 2024/11/20 |
| PA6 | 牌号:B3WG6 | 德国巴斯夫 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 21,300.00元/吨 | 2024/11/20 |
| PA6 | 牌号:B3WG3 | 德国巴斯夫 | 北京中来化工有限公司 | 房山区 | 21,000.00元/吨 | 2024/11/20 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| PA6 | 9133.33元/吨 | 2025/11/5 |
| PA6 | 9133.33元/吨 | 2025/11/4 |
| PA6 | 9066.67元/吨 | 2025/11/3 |
| PA6 | 9566.67元/吨 | 2025/10/31 |
| PA6 | 9566.67元/吨 | 2025/10/30 |
| PA6 | 9566.67元/吨 | 2025/10/29 |
| PA6 | 9566.67元/吨 | 2025/10/28 |
| 价格 | 名称 | 日期 |
| 21.5元/KG | 2025/11/5 | |
| 8元/KG | 2025/4/15 | |
| 8元/KG | 2025/4/11 | |
| 8元/KG | 2025/4/10 | |
| 8元/KG | 2025/4/10 | |
| 8元/KG | 2025/4/10 | |
| 8元/KG | 2025/4/10 | |
| 8元/KG | 2025/4/7 | |
| 8元/KG | 2025/4/7 | |
| 8元/KG | 2025/4/7 |




