今日价格:9,316.67元/吨
较前日:-0.00
日期:2025/11/3
最高:
最低:
9,316.67
9,316.67
9,316.67
9,316.67
9,596.67
9,316.67
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 | 
| LDPE | 牌号:2426H | 扬巴 | 南京 | 11,750.00元/吨 | 2021/12/15 | 
| 名称 | 价格 | 日期 | 
| LDPE | 9316.67元/吨 | 2025/11/3 | 
| LDPE | 9316.67元/吨 | 2025/10/31 | 
| LDPE | 9350元/吨 | 2025/10/30 | 
| LDPE | 9350元/吨 | 2025/10/29 | 
| LDPE | 9350元/吨 | 2025/10/28 | 
| LDPE | 9333.33元/吨 | 2025/10/27 | 
| LDPE | 9350元/吨 | 2025/10/24 | 
| 价格 | 名称 | 日期 | 
| 1元/吨 | 2025/11/4 | |
| 9500元/吨 | 2025/11/4 | |
| 9800元/吨 | 2025/11/4 | |
| 9200元/吨 | 2025/11/4 | |
| 9000元/吨 | 2025/11/4 | |
| 10500元/吨 | 2025/11/4 | |
| 8元/KG | 2025/4/17 | |
| 8元/KG | 2025/4/17 | |
| 8元/KG | 2025/4/17 | |
| 8元/KG | 2025/4/11 | 




