今日价格:9,137.50元/吨
较前日:--7.50
日期:2025/11/3
最高:
最低:
9,137.50
9,137.50
9,137.50
9,137.50
9,850.00
9,145.00
| 名称 | 价格 | 日期 | 
| ABS | 9137.5元/吨 | 2025/11/3 | 
| ABS | 9145元/吨 | 2025/10/31 | 
| ABS | 9170元/吨 | 2025/10/30 | 
| ABS | 9195元/吨 | 2025/10/29 | 
| ABS | 9237.5元/吨 | 2025/10/28 | 
| ABS | 9287.5元/吨 | 2025/10/27 | 
| ABS | 9337.5元/吨 | 2025/10/24 | 
| 价格 | 名称 | 日期 | 
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/18 | |
| 8元/KG | 2025/4/17 | |
| 8元/KG | 2025/4/17 | |
| 8元/KG | 2025/4/17 | |
| 8元/KG | 2025/4/17 | |
| 8元/KG | 2025/4/17 | |
| 8元/KG | 2025/4/17 | |
| 8元/KG | 2025/4/17 | 



