今日价格:2.10元/千克
较前日:--0.15
日期:2025/10/24
最高:
最低:
2.25
2.25
3.50
1.85
2.55
1.50
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 土豆 | 品种: | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 乌鲁木齐 | 2.10元/千克 | 2025/9/15 | |
| 土豆 | 品种: | 滕州市农副产品物流中心有限公司 | 枣庄 | 0.35元/千克 | 2025/9/15 | |
| 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 太原 | 1.70元/千克 | 2025/9/15 | |
| 土豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 3.70元/千克 | 2025/9/15 | |
| 土豆 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 4.00元/千克 | 2025/9/15 | |
| 土豆 | 品种: | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 2.20元/千克 | 2025/9/15 | |
| 土豆 | 品种: | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 无锡 | 1.57元/千克 | 2025/9/15 | |
| 土豆 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 2.10元/千克 | 2025/9/15 | |
| 土豆 | 品种: | 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 邵阳 | 2.90元/千克 | 2025/9/15 | |
| 土豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 2.45元/千克 | 2025/9/15 | |
| 土豆 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 1.70元/千克 | 2025/9/15 | |
| 土豆 | 品种: | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 无锡 | 1.64元/千克 | 2025/9/14 | |
| 土豆 | 品种: | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 苏州 | 2.30元/千克 | 2025/9/14 | |
| 土豆 | 品种: | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 汕头 | 3.50元/千克 | 2025/9/14 | |
| 土豆 | 品种: | 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 天水 | 1.40元/千克 | 2025/9/14 | |
| 土豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥 | 1.85元/千克 | 2025/9/14 | |
| 土豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 1.90元/千克 | 2025/9/14 | |
| 土豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 1.95元/千克 | 2025/9/12 | |
| 土豆 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 1.70元/千克 | 2025/9/12 | |
| 土豆 | 品种: | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 朝阳 | 2.00元/千克 | 2025/9/12 | |
| 土豆 | 品种: | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 无锡 | 1.66元/千克 | 2025/9/12 | |
| 土豆 | 品种: | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 鞍山 | 1.80元/千克 | 2025/9/11 | |
| 土豆 | 品种: | 大连双兴商品城有限公司 | 大连 | 2.25元/千克 | 2025/9/11 | |
| 土豆 | 品种: | 长春海吉星农产品物流有限公司 | 长春 | 1.60元/千克 | 2025/9/11 | |
| 土豆 | 品种: | 白山市星泰批发市场有限公司 | 白山 | 1.40元/千克 | 2025/9/11 | |
| 土豆 | 品种: | 吉林省辽源市仙城物流园区有限公司 | 辽源 | 2.10元/千克 | 2025/9/11 | |
| 土豆 | 品种: | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 秦皇岛 | 1.50元/千克 | 2025/9/11 | |
| 土豆 | 品种: | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 邯郸 | 2.60元/千克 | 2025/9/11 | |
| 土豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 1.90元/千克 | 2025/9/11 | |
| 土豆 | 品种: | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 朝阳 | 1.80元/千克 | 2025/9/11 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 土豆 | 2.1元/千克 | 2025/10/24 |
| 土豆 | 2.25元/千克 | 2025/10/22 |
| 土豆 | 2元/千克 | 2025/10/18 |
| 土豆 | 1.85元/千克 | 2025/10/17 |
| 土豆 | 3.5元/千克 | 2025/10/16 |
| 土豆 | 2元/千克 | 2025/10/15 |
| 土豆 | 2.4元/千克 | 2025/10/13 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




