今日价格:2.10元/千克
较前日:+0.20
日期:2025/10/28
最高:
最低:
1.90
1.90
3.50
1.85
2.55
1.50
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 土豆 | 品种: | 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 天水 | 1.50元/千克 | 2025/7/19 | |
| 土豆 | 品种: | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 朝阳 | 1.10元/千克 | 2025/7/19 | |
| 土豆 | 品种: | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 1.90元/千克 | 2025/7/18 | |
| 土豆 | 品种: | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 3.90元/千克 | 2025/7/18 | |
| 土豆 | 品种: | 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 渝中区 | 4.25元/千克 | 2025/7/18 | |
| 土豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 2.25元/千克 | 2025/7/18 | |
| 土豆 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 6.50元/千克 | 2025/7/18 | |
| 土豆 | 品种: | 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 庆阳 | 1.30元/千克 | 2025/7/18 | |
| 土豆 | 品种: | 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 咸阳 | 2.50元/千克 | 2025/7/18 | |
| 土豆 | 品种: | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 无锡 | 1.38元/千克 | 2025/7/18 | |
| 土豆 | 品种: | 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 乌鲁木齐 | 2.60元/千克 | 2025/7/18 | |
| 土豆 | 品种: | 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 成都 | 3.20元/千克 | 2025/7/18 | |
| 土豆 | 品种: | 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 鄂州 | 3.30元/千克 | 2025/7/18 | |
| 土豆 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 1.80元/千克 | 2025/7/18 | |
| 土豆 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 2.10元/千克 | 2025/7/18 | |
| 土豆 | 品种: | 湖北浠水农产品批发市场 | 黄冈 | 3.60元/千克 | 2025/7/18 | |
| 土豆 | 品种: | 湖北省洪湖农贸市场 | 荆州 | 3.50元/千克 | 2025/7/18 | |
| 土豆 | 品种: | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安庆 | 2.50元/千克 | 2025/7/18 | |
| 土豆 | 品种: | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 白银 | 1.70元/千克 | 2025/7/18 | |
| 土豆 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 6.50元/千克 | 2025/7/17 | |
| 土豆 | 品种: | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 酒泉 | 2.00元/千克 | 2025/7/17 | |
| 土豆 | 品种: | 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 宁德 | 3.50元/千克 | 2025/7/17 | |
| 土豆 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 2.05元/千克 | 2025/7/17 | |
| 土豆 | 品种: | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 苏州 | 2.15元/千克 | 2025/7/17 | |
| 土豆 | 品种: | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 邯郸 | 2.00元/千克 | 2025/7/17 | |
| 土豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 2.10元/千克 | 2025/7/17 | |
| 土豆 | 品种: | 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 天水 | 1.50元/千克 | 2025/7/17 | |
| 土豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥 | 2.10元/千克 | 2025/7/17 | |
| 土豆 | 品种: | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 安庆 | 2.30元/千克 | 2025/7/17 | |
| 土豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 1.45元/千克 | 2025/7/17 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 土豆 | 2.1元/千克 | 2025/10/28 |
| 土豆 | 1.9元/千克 | 2025/10/27 |
| 土豆 | 2.1元/千克 | 2025/10/24 |
| 土豆 | 2.25元/千克 | 2025/10/22 |
| 土豆 | 2元/千克 | 2025/10/18 |
| 土豆 | 1.85元/千克 | 2025/10/17 |
| 土豆 | 3.5元/千克 | 2025/10/16 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




