今日价格:2.10元/千克
较前日:--0.15
日期:2025/10/24
最高:
最低:
2.25
2.25
3.50
1.85
2.55
1.50
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 土豆 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 1.85元/千克 | 2025/10/24 | |
| 土豆 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 3.50元/千克 | 2025/10/24 | |
| 土豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 2.60元/千克 | 2025/10/24 | |
| 土豆 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 1.80元/千克 | 2025/10/24 | |
| 土豆 | 品种: | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 汕头 | 3.60元/千克 | 2025/10/24 | |
| 土豆 | 品种: | 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 天水 | 1.60元/千克 | 2025/10/24 | |
| 土豆 | 品种: | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 白银 | 2.10元/千克 | 2025/10/24 | |
| 土豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥 | 2.10元/千克 | 2025/10/24 | |
| 土豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 2.60元/千克 | 2025/10/22 | |
| 土豆 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 1.85元/千克 | 2025/10/22 | |
| 土豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 2.25元/千克 | 2025/10/22 | |
| 土豆 | 品种: | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 汕头 | 3.50元/千克 | 2025/10/18 | |
| 土豆 | 品种: | 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 天水 | 1.40元/千克 | 2025/10/18 | |
| 土豆 | 品种: | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 包头 | 2.00元/千克 | 2025/10/18 | |
| 土豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 2.40元/千克 | 2025/10/17 | |
| 土豆 | 品种: | 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 邵阳 | 3.00元/千克 | 2025/10/17 | |
| 土豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 2.25元/千克 | 2025/10/17 | |
| 土豆 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 1.85元/千克 | 2025/10/17 | |
| 土豆 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 2.50元/千克 | 2025/10/16 | |
| 土豆 | 品种: | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 酒泉 | 2.00元/千克 | 2025/10/16 | |
| 土豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 2.40元/千克 | 2025/10/16 | |
| 土豆 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 1.85元/千克 | 2025/10/16 | |
| 土豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 2.25元/千克 | 2025/10/16 | |
| 土豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥 | 1.80元/千克 | 2025/10/16 | |
| 土豆 | 品种: | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 汕头 | 3.50元/千克 | 2025/10/16 | |
| 土豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 2.40元/千克 | 2025/10/15 | |
| 土豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 2.25元/千克 | 2025/10/15 | |
| 土豆 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 1.85元/千克 | 2025/10/15 | |
| 土豆 | 品种: | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 无锡 | 1.73元/千克 | 2025/10/15 | |
| 土豆 | 品种: | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 朝阳 | 2.00元/千克 | 2025/10/15 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 土豆 | 2.1元/千克 | 2025/10/24 |
| 土豆 | 2.25元/千克 | 2025/10/22 |
| 土豆 | 2元/千克 | 2025/10/18 |
| 土豆 | 1.85元/千克 | 2025/10/17 |
| 土豆 | 3.5元/千克 | 2025/10/16 |
| 土豆 | 2元/千克 | 2025/10/15 |
| 土豆 | 2.4元/千克 | 2025/10/13 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




