今日价格:3.90元/千克
较前日:+1.00
日期:2025/10/24
最高:
最低:
2.90
2.90
3.90
2.70
5.00
2.80
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 2.80元/千克 | 2025/9/18 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 2.80元/千克 | 2025/9/17 | |
| 玉米 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 3.20元/千克 | 2025/9/17 | |
| 玉米 | 品种: | 徐州农副产品中心批发市场 | 徐州 | 5.00元/千克 | 2025/9/17 | |
| 玉米 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 3.50元/千克 | 2025/9/17 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 3.90元/千克 | 2025/9/17 | |
| 玉米 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 3.50元/千克 | 2025/9/16 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 2.80元/千克 | 2025/9/16 | |
| 玉米 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 3.20元/千克 | 2025/9/15 | |
| 玉米 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 3.50元/千克 | 2025/9/15 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 2.80元/千克 | 2025/9/15 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 苏州 | 3.20元/千克 | 2025/9/14 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 3.90元/千克 | 2025/9/14 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 2.90元/千克 | 2025/9/12 | |
| 玉米 | 品种: | 扶余市三井子园区市场建设运营有限公司 | 松原 | 1.80元/千克 | 2025/9/11 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 3.90元/千克 | 2025/9/11 | |
| 玉米 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 3.50元/千克 | 2025/9/9 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 3.05元/千克 | 2025/9/9 | |
| 玉米 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 2.50元/千克 | 2025/9/6 | |
| 玉米 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 3.50元/千克 | 2025/9/6 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 3.05元/千克 | 2025/9/5 | |
| 玉米 | 品种: | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 无锡 | 10.00元/千克 | 2025/9/5 | |
| 玉米 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 3.20元/千克 | 2025/9/5 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 3.90元/千克 | 2025/9/5 | |
| 玉米 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 3.20元/千克 | 2025/9/4 | |
| 玉米 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 3.00元/千克 | 2025/9/4 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 2.90元/千克 | 2025/9/4 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 2.90元/千克 | 2025/9/3 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 3.90元/千克 | 2025/9/2 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 2.90元/千克 | 2025/9/2 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 玉米 | 3.9元/千克 | 2025/10/24 |
| 玉米 | 2.9元/千克 | 2025/10/22 |
| 玉米 | 2.7元/千克 | 2025/10/17 |
| 玉米 | 2.7元/千克 | 2025/10/16 |
| 玉米 | 3.07元/千克 | 2025/10/15 |
| 玉米 | 3.5元/千克 | 2025/10/13 |
| 玉米 | 3.9元/千克 | 2025/10/11 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




