今日价格:2.90元/千克
较前日:--1.00
日期:2025/10/28
最高:
最低:
3.90
3.90
3.90
2.70
5.00
2.80
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 5.00元/千克 | 2025/4/10 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 3.90元/千克 | 2025/4/10 | |
| 玉米 | 品种: | 湖北黄石农产品中心批发市场 | 黄石 | 5.00元/千克 | 2025/4/10 | |
| 玉米 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 3.75元/千克 | 2025/4/9 | |
| 玉米 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 1.90元/千克 | 2025/4/9 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 3.90元/千克 | 2025/4/9 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 5.50元/千克 | 2025/4/9 | |
| 玉米 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 3.75元/千克 | 2025/4/8 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 3.90元/千克 | 2025/4/8 | |
| 玉米 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 3.75元/千克 | 2025/4/7 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 5.60元/千克 | 2025/4/7 | |
| 玉米 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 3.75元/千克 | 2025/4/2 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 5.50元/千克 | 2025/4/2 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 3.90元/千克 | 2025/4/1 | |
| 玉米 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 3.05元/千克 | 2025/4/1 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 5.50元/千克 | 2025/4/1 | |
| 玉米 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 3.05元/千克 | 2025/3/31 | |
| 玉米 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 3.00元/千克 | 2025/3/31 | |
| 玉米 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 5.50元/千克 | 2025/3/31 | |
| 玉米 | 品种: | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 苏州 | 5.20元/千克 | 2025/3/31 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 4.95元/千克 | 2025/3/28 | |
| 玉米 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 3.00元/千克 | 2025/3/28 | |
| 玉米 | 品种: | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 苏州 | 4.70元/千克 | 2025/3/28 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 3.90元/千克 | 2025/3/27 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 4.95元/千克 | 2025/3/27 | |
| 玉米 | 品种: | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 苏州 | 4.70元/千克 | 2025/3/27 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 3.90元/千克 | 2025/3/26 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 4.95元/千克 | 2025/3/26 | |
| 玉米 | 品种: | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 武汉 | 3.00元/千克 | 2025/3/26 | |
| 玉米 | 品种: | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 绍兴 | 5.20元/千克 | 2025/3/26 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 玉米 | 2.9元/千克 | 2025/10/28 |
| 玉米 | 3.9元/千克 | 2025/10/27 |
| 玉米 | 3.9元/千克 | 2025/10/24 |
| 玉米 | 2.9元/千克 | 2025/10/22 |
| 玉米 | 2.7元/千克 | 2025/10/17 |
| 玉米 | 2.7元/千克 | 2025/10/16 |
| 玉米 | 3.07元/千克 | 2025/10/15 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




