今日价格:3.90元/千克
较前日:-0.00
日期:2025/10/27
最高:
最低:
3.90
3.90
3.90
2.70
5.00
2.80
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 3.20元/千克 | 2025/5/19 | |
| 玉米 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 2.05元/千克 | 2025/5/16 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 4.00元/千克 | 2025/5/16 | |
| 玉米 | 品种: | 天津碧城农产品批发市场 | 西青区 | 3.60元/千克 | 2025/5/15 | |
| 玉米 | 品种: | 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 马鞍山 | 3.60元/千克 | 2025/5/15 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 3.90元/千克 | 2025/5/15 | |
| 玉米 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 2.05元/千克 | 2025/5/15 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 4.00元/千克 | 2025/5/15 | |
| 玉米 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 2.05元/千克 | 2025/5/14 | |
| 玉米 | 品种: | 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 马鞍山 | 3.60元/千克 | 2025/5/14 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 4.00元/千克 | 2025/5/14 | |
| 玉米 | 品种: | 徐州农副产品中心批发市场 | 徐州 | 5.00元/千克 | 2025/5/14 | |
| 玉米 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 2.05元/千克 | 2025/5/13 | |
| 玉米 | 品种: | 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 马鞍山 | 3.60元/千克 | 2025/5/13 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 3.90元/千克 | 2025/5/13 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 4.00元/千克 | 2025/5/13 | |
| 玉米 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 3.75元/千克 | 2025/5/12 | |
| 玉米 | 品种: | 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 马鞍山 | 4.50元/千克 | 2025/5/12 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 3.90元/千克 | 2025/5/12 | |
| 玉米 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 2.05元/千克 | 2025/5/12 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 4.00元/千克 | 2025/5/12 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 苏州 | 2.90元/千克 | 2025/5/10 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 3.90元/千克 | 2025/5/10 | |
| 玉米 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 2.05元/千克 | 2025/5/9 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 4.00元/千克 | 2025/5/9 | |
| 玉米 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 3.75元/千克 | 2025/5/8 | |
| 玉米 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 3.75元/千克 | 2025/5/8 | |
| 玉米 | 品种: | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 2.05元/千克 | 2025/5/8 | |
| 玉米 | 品种: | 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 马鞍山 | 4.40元/千克 | 2025/5/8 | |
| 玉米 | 品种: | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 3.90元/千克 | 2025/5/8 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 玉米 | 3.9元/千克 | 2025/10/27 |
| 玉米 | 3.9元/千克 | 2025/10/24 |
| 玉米 | 2.9元/千克 | 2025/10/22 |
| 玉米 | 2.7元/千克 | 2025/10/17 |
| 玉米 | 2.7元/千克 | 2025/10/16 |
| 玉米 | 3.07元/千克 | 2025/10/15 |
| 玉米 | 3.5元/千克 | 2025/10/13 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




