今日价格:5.53元/千克
较前日:--0.15
日期:2025/10/24
最高:
最低:
5.68
5.68
5.75
4.20
5.80
4.20
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 大米 | 5.53元/千克 | 2025/10/24 |
| 大米 | 5.68元/千克 | 2025/10/22 |
| 大米 | 4.2元/千克 | 2025/10/18 |
| 大米 | 5.75元/千克 | 2025/10/17 |
| 大米 | 5.75元/千克 | 2025/10/16 |
| 大米 | 5.75元/千克 | 2025/10/15 |
| 大米 | 5元/千克 | 2025/10/13 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




