今日价格:15.00元/斤
较前日:+11.60
日期:2025/10/24
最高:
最低:
3.40
3.35
22.00
3.33
17.00
3.32
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 14.80元/千克 | 2025/9/20 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 12.99元/千克 | 2025/9/20 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 13.13元/千克 | 2025/9/19 | |
| 鸡 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 20.00元/千克 | 2025/9/19 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 23.00元/千克 | 2025/9/18 | |
| 鸡 | 品种: | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 九江 | 10.00元/千克 | 2025/9/18 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 14.00元/千克 | 2025/9/18 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 黔西北农产品物流园(公司) | 毕节 | 19.00元/千克 | 2025/9/18 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 14.50元/千克 | 2025/9/18 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 12.83元/千克 | 2025/9/18 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 20.50元/千克 | 2025/9/17 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 23.00元/千克 | 2025/9/17 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 12.80元/千克 | 2025/9/17 | |
| 鸡 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 20.00元/千克 | 2025/9/17 | |
| 鸡 | 品种: | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 邯郸 | 13.00元/千克 | 2025/9/17 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 14.00元/千克 | 2025/9/17 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥 | 14.75元/千克 | 2025/9/17 | |
| 鸡 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 20.00元/千克 | 2025/9/16 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 14.50元/千克 | 2025/9/16 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 12.71元/千克 | 2025/9/16 | |
| 鸡 | 品种: | 新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 乌鲁木齐 | 20.50元/千克 | 2025/9/15 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 20.50元/千克 | 2025/9/15 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 23.00元/千克 | 2025/9/15 | |
| 鸡 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 20.00元/千克 | 2025/9/15 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 12.64元/千克 | 2025/9/15 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥 | 14.75元/千克 | 2025/9/14 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 14.00元/千克 | 2025/9/14 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 14.50元/千克 | 2025/9/12 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 12.65元/千克 | 2025/9/12 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 大连双兴商品城有限公司 | 大连 | 16.50元/千克 | 2025/9/11 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 鸡 | 15元/斤 | 2025/10/24 |
| 鸡 | 3.4元/斤 | 2025/10/23 |
| 鸡 | 3.4元/斤 | 2025/10/22 |
| 鸡 | 3.4元/斤 | 2025/10/21 |
| 鸡 | 3.35元/斤 | 2025/10/20 |
| 鸡 | 22元/斤 | 2025/10/18 |
| 鸡 | 3.33元/斤 | 2025/10/17 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




