今日价格:15.00元/斤
较前日:+11.60
日期:2025/10/24
最高:
最低:
3.40
3.35
22.00
3.33
17.00
3.32
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 鸡 | 白条鸡 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 呼和浩特 | 21.50元/千克 | 2025/2/18 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 24.00元/千克 | 2025/2/18 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 23.00元/千克 | 2025/2/18 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 广安 | 20.20元/千克 | 2025/2/18 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 四川成都农产品中心批发市场 | 成都 | 14.00元/千克 | 2025/2/18 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 12.68元/千克 | 2025/2/18 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 13.00元/千克 | 2025/2/17 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 宿州 | 18.00元/千克 | 2025/2/17 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 23.00元/千克 | 2025/2/17 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 17.50元/千克 | 2025/2/17 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 12.34元/千克 | 2025/2/17 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 12.34元/千克 | 2025/2/17 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 13.22元/千克 | 2025/2/15 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 13.50元/千克 | 2025/2/15 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 12.50元/千克 | 2025/2/14 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北海果业砀山惠丰市场有限公司 | 宿州 | 18.00元/千克 | 2025/2/14 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 12.50元/千克 | 2025/2/14 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥 | 14.75元/千克 | 2025/2/14 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 17.50元/千克 | 2025/2/14 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 13.43元/千克 | 2025/2/13 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 13.13元/千克 | 2025/2/11 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 13.50元/千克 | 2025/2/11 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 哈尔滨哈达农副产品有限公司 | 哈尔滨 | 13.00元/千克 | 2025/2/11 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 浦东新区 | 19.60元/千克 | 2025/2/8 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 13.13元/千克 | 2025/2/8 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 13.80元/千克 | 2025/2/8 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 广安 | 20.40元/千克 | 2025/2/7 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 青海东部农副产品综合市场 | 海东 | 29.50元/千克 | 2025/2/7 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 青藏高原农副产品集散中心 | 西宁 | 13.70元/千克 | 2025/2/7 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 阜阳农产品中心批发市场 | 阜阳 | 15.50元/千克 | 2025/2/7 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 鸡 | 15元/斤 | 2025/10/24 |
| 鸡 | 3.4元/斤 | 2025/10/23 |
| 鸡 | 3.4元/斤 | 2025/10/22 |
| 鸡 | 3.4元/斤 | 2025/10/21 |
| 鸡 | 3.35元/斤 | 2025/10/20 |
| 鸡 | 22元/斤 | 2025/10/18 |
| 鸡 | 3.33元/斤 | 2025/10/17 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




