今日价格:15.00元/斤
较前日:+11.60
日期:2025/10/24
最高:
最低:
3.40
3.35
22.00
3.33
17.00
3.32
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 12.55元/千克 | 2025/3/31 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 14.78元/千克 | 2025/3/28 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 23.00元/千克 | 2025/3/28 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 黔西北农产品物流园(公司) | 毕节 | 20.00元/千克 | 2025/3/28 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 水城县宝山农产品批发中心 | 六盘水 | 17.00元/千克 | 2025/3/28 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 13.50元/千克 | 2025/3/28 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 12.00元/千克 | 2025/3/27 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 13.26元/千克 | 2025/3/27 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 13.26元/千克 | 2025/3/27 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 12.00元/千克 | 2025/3/26 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 13.50元/千克 | 2025/3/26 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 13.94元/千克 | 2025/3/26 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 23.00元/千克 | 2025/3/26 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 13.94元/千克 | 2025/3/26 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 12.00元/千克 | 2025/3/25 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 12.00元/千克 | 2025/3/25 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 13.17元/千克 | 2025/3/25 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 24.00元/千克 | 2025/3/24 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 12.10元/千克 | 2025/3/24 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 13.50元/千克 | 2025/3/24 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 17.50元/千克 | 2025/3/21 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 13.50元/千克 | 2025/3/21 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 12.72元/千克 | 2025/3/21 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 13.50元/千克 | 2025/3/20 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 顺义区 | 18.50元/千克 | 2025/3/20 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 23.00元/千克 | 2025/3/20 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 朝阳区 | 12.57元/千克 | 2025/3/20 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 13.50元/千克 | 2025/3/19 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 12.53元/千克 | 2025/3/19 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 长治 | 23.00元/千克 | 2025/3/18 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 鸡 | 15元/斤 | 2025/10/24 |
| 鸡 | 3.4元/斤 | 2025/10/23 |
| 鸡 | 3.4元/斤 | 2025/10/22 |
| 鸡 | 3.4元/斤 | 2025/10/21 |
| 鸡 | 3.35元/斤 | 2025/10/20 |
| 鸡 | 22元/斤 | 2025/10/18 |
| 鸡 | 3.33元/斤 | 2025/10/17 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




