今日价格:15.00元/斤
较前日:+11.60
日期:2025/10/24
最高:
最低:
3.40
3.35
22.00
3.33
17.00
3.32
| 品种 | 规格 | 品牌/产地 | 供应商 | 地区 | 报价 | 报价日期 |
| 鸡 | 白条鸡 | 黔西北农产品物流园(公司) | 毕节 | 19.00元/千克 | 2025/5/29 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 廊坊 | 21.00元/千克 | 2025/5/29 | |
| 鸡 | 品种: | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 邯郸 | 16.00元/千克 | 2025/5/29 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 12.00元/千克 | 2025/5/29 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 白银 | 33.00元/千克 | 2025/5/29 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥 | 15.25元/千克 | 2025/5/29 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 12.00元/千克 | 2025/5/28 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 12.00元/千克 | 2025/5/28 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 水城县宝山农产品批发中心 | 六盘水 | 18.00元/千克 | 2025/5/28 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 17.50元/千克 | 2025/5/28 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 12.12元/千克 | 2025/5/28 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 13.50元/千克 | 2025/5/28 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 黔西北农产品物流园(公司) | 毕节 | 19.00元/千克 | 2025/5/28 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 11.30元/千克 | 2025/5/27 | |
| 鸡 | 品种: | 江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 九江 | 9.00元/千克 | 2025/5/27 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 17.50元/千克 | 2025/5/27 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 12.00元/千克 | 2025/5/27 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 12.25元/千克 | 2025/5/27 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 廊坊 | 21.00元/千克 | 2025/5/27 | |
| 鸡 | 品种: | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 邯郸 | 16.00元/千克 | 2025/5/27 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 常州 | 12.00元/千克 | 2025/5/27 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 合肥 | 15.25元/千克 | 2025/5/27 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 长沙 | 17.50元/千克 | 2025/5/26 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 丰台区 | 13.50元/千克 | 2025/5/26 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 顺义区 | 18.50元/千克 | 2025/5/26 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 郑州 | 11.30元/千克 | 2025/5/26 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 乌鲁木齐 | 23.00元/千克 | 2025/5/26 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 朝阳区 | 12.13元/千克 | 2025/5/26 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 定西 | 12.00元/千克 | 2025/5/26 | |
| 鸡 | 白条鸡 | 遵义隆禽肉食品加工有限公司 | 遵义 | 18.20元/千克 | 2025/5/26 |
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 鸡 | 15元/斤 | 2025/10/24 |
| 鸡 | 3.4元/斤 | 2025/10/23 |
| 鸡 | 3.4元/斤 | 2025/10/22 |
| 鸡 | 3.4元/斤 | 2025/10/21 |
| 鸡 | 3.35元/斤 | 2025/10/20 |
| 鸡 | 22元/斤 | 2025/10/18 |
| 鸡 | 3.33元/斤 | 2025/10/17 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




