今日价格:59.00元/千克
较前日:+4.50
日期:2025/10/24
最高:
最低:
54.50
54.50
58.00
53.50
54.00
50.00
| 名称 | 价格 | 日期 |
| 羊 | 59元/千克 | 2025/10/24 |
| 羊 | 54.5元/千克 | 2025/10/23 |
| 羊 | 54.5元/千克 | 2025/10/22 |
| 羊 | 54.5元/千克 | 2025/10/21 |
| 羊 | 54.5元/千克 | 2025/10/20 |
| 羊 | 54.5元/千克 | 2025/10/17 |
| 羊 | 54.3元/千克 | 2025/10/16 |
| 价格 | 名称 | 日期 |




