今日吕梁生猪价格查询(元/公斤)

七天内吕梁生猪(外三元)行情趋势图

  • 内三元
    外三元
    土杂猪
  • 生猪(外三元)

    13.53

    比上次报价:下降-0.52

    生猪(内三元)

    14.00

    比上次报价:价格平稳

    生猪(土杂猪)

    13.80

    比上次报价:价格平稳

地区 外三元 内三元 土杂猪 更新日期
吕梁 13.53 14.00 13.80 2023/7/1
吕梁 14.05 14.00 13.80 2023/6/19
吕梁 14.17 13.60 13.40 2023/6/10
吕梁 14.14 14.20 14.00 2023/6/3
吕梁 14.33 14.20 14.00 2023/5/27
吕梁 13.93 14.00 14.00 2023/5/20
吕梁 13.97 14.00 14.00 2023/5/13
吕梁 14.10 13.80 14.00 2023/5/6
吕梁 14.00 13.80 14.00 2023/4/29
吕梁 14.00 13.80 13.60 2023/4/22
吕梁 13.75 13.60 13.60 2023/4/15
吕梁 14.00 14.00 13.80 2023/4/8
吕梁 14.20 14.40 14.20 2023/4/1
吕梁 14.60 14.40 14.20 2023/3/25
吕梁 14.60 14.80 14.80 2023/3/18
吕梁 15.84 15.56 14.80 2023/3/6
吕梁 15.73 15.60 15.30 2023/3/1
吕梁 14.51 14.41 14.21 2023/2/13
吕梁 13.76 13.52 12.88 2023/2/4
吕梁 14.19 14.28 14.02 2023/1/30
吕梁 16.00 16.00 15.80 2022/12/27
吕梁 19.30 19.30 19.00 2022/12/17
吕梁 19.80 19.60 19.40 2022/12/10
吕梁 21.92 22.18 20.63 2022/12/3
吕梁 22.13 22.59 21.62 2022/11/26
吕梁 23.60 23.40 23.20 2022/11/19
吕梁 24.29 22.52 22.57 2022/11/12
吕梁 25.57 25.35 25.84 2022/11/5
吕梁 26.60 26.40 26.00 2022/10/29
吕梁 27.76 27.76 27.34 2022/10/21
吕梁 27.60 27.40 27.20 2022/10/19
推荐资讯
推荐产品
最新资讯
关于我们联系我们合作代理客服中心帮助信息诚聘英才网站地图意见反馈快递查询RSS订阅
Copyright © 2010-2024 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
万通商务网 版权所有