今日抚顺生猪价格查询(元/公斤)

七天内抚顺生猪(外三元)行情趋势图

  • 内三元
    外三元
    土杂猪
  • 生猪(外三元)

    14.82

    比上次报价:下降-0.16

    生猪(内三元)

    16.02

    比上次报价:价格平稳

    生猪(土杂猪)

    16.64

    比上次报价:价格平稳

地区 外三元 内三元 土杂猪 更新日期
抚顺 14.82 16.02 16.64 2025/7/5
抚顺 14.98 16.02 16.64 2025/7/4
抚顺 15.04 16.02 16.64 2025/7/3
抚顺 14.7 16.02 16.64 2025/7/2
抚顺 14.62 16.02 16.64 2025/7/1
抚顺 14.34 16.02 16.64 2025/6/29
抚顺 14.24 15.78 16.48 2025/6/26
抚顺 14.1 15.78 16.48 2025/6/25
抚顺 14.3 15.78 16.48 2025/6/24
抚顺 14.24 15.78 16.48 2025/6/23
抚顺 14.06 15.78 16.48 2025/6/22
抚顺 14 15.78 16.48 2025/6/21
抚顺 13.92 15.78 16.48 2025/6/20
抚顺 13.92 15.78 16.48 2025/6/20
抚顺 13.9 15.78 16.48 2025/6/18
抚顺 14.02 15.78 16.48 2025/6/16
抚顺 13.94 15.78 16.48 2025/6/13
抚顺 13.96 15.78 16.48 2025/6/12
抚顺 13.84 15.78 16.48 2025/6/11
抚顺 13.9 15.78 16.48 2025/6/10
抚顺 13.8 15.78 16.48 2025/6/9
抚顺 13.8 15.78 16.48 2025/6/9
抚顺 13.74 15.78 16.48 2025/6/8
抚顺 13.98 15.78 16.48 2025/6/7
抚顺 14.12 15.78 16.48 2025/6/6
抚顺 14.16 15.78 16.48 2025/6/5
抚顺 14.12 15.78 16.48 2025/6/4
抚顺 14.14 15.78 16.48 2025/6/3
抚顺 14.1 15.78 16.48 2025/6/2
抚顺 14 15.78 16.48 2025/6/1
抚顺 14.16 15.78 16.48 2025/5/30
推荐资讯
推荐产品
最新资讯
关于我们联系我们合作代理客服中心帮助信息诚聘英才网站地图意见反馈快递查询RSS订阅
Copyright © 2010-2025 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
万通商务网 版权所有