
备注:本站圆钢行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 圆钢
- 规格
- 材质:HPB300;规格:Φ12
- 品牌/产地
- 首钢长治
- 供应商
- 地区
- 长治
- 报价
- 3,500.00元/吨
- 报价日期
- 2025年3月31日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
长治 | 圆钢 | 材质:HPB300;规格:Φ12 | 首钢长治 | 3,520.00元/吨 | 2025/3/28 |
长治 | 圆钢 | 材质:HPB300;规格:Φ12 | 首钢长治 | 3,530.00元/吨 | 2025/3/26 |
长治 | 圆钢 | 材质:HPB300;规格:Φ12 | 首钢长治 | 3,530.00元/吨 | 2025/3/18 |
长治 | 圆钢 | 材质:HPB300;规格:Φ12 | 首钢长治 | 3,530.00元/吨 | 2025/3/12 |
长治 | 圆钢 | 材质:HPB300;规格:Φ12 | 首钢长治 | 3,550.00元/吨 | 2025/3/10 |
长治 | 圆钢 | 材质:HPB300;规格:Φ12 | 首钢长治 | 3,590.00元/吨 | 2025/3/4 |
长治 | 圆钢 | 材质:HPB300;规格:Φ12 | 首钢长治 | 3,590.00元/吨 | 2025/3/3 |
长治 | 圆钢 | 材质:HPB300;规格:Φ12 | 首钢长治 | 3,570.00元/吨 | 2025/2/27 |
长治 | 圆钢 | 材质:HPB300;规格:Φ12 | 首钢长治 | 3,600.00元/吨 | 2025/2/24 |
长治 | 圆钢 | 材质:HPB300;规格:Φ12 | 首钢长治 | 3,560.00元/吨 | 2025/2/20 |
长治 | 圆钢 | 材质:HPB300;规格:Φ12 | 首钢长治 | 3,550.00元/吨 | 2025/2/19 |
长治 | 圆钢 | 材质:HPB300;规格:Φ12 | 首钢长治 | 3,570.00元/吨 | 2025/2/10 |
长治 | 圆钢 | 材质:HPB300;规格:Φ12 | 首钢长治 | 3,570.00元/吨 | 2025/2/8 |
长治 | 圆钢 | 材质:HPB300;规格:Φ12 | 首钢长治 | 3,570.00元/吨 | 2025/2/7 |
长治 | 圆钢 | 材质:HPB300;规格:Φ12 | 首钢长治 | 3,520.00元/吨 | 2025/2/6 |

- 2021年12月21日上海钢材市场碳结圆钢价格行情

- 2021年11月26日国内部分地区钢材市场圆钢价格行情

- 2021年11月20日国内部分地区钢材市场圆钢价格行情

- 2021年11月17日国内钢材市场碳结圆钢价格行情

- 2021年11月13日国内钢材市场合结圆钢价格行情

- 2021年11月12日上海地区碳结圆钢价格行情,与昨日报价平稳

- 新天钢管坯出厂价格下调30元/吨,现20#热轧管坯协议出厂价格5800元/吨,10#热轧管坯协议出厂5850元/吨
2021/10/18 14:58:56
圆钢 管坯

- 2021年10月13日,新天钢管坯出厂价格下调20元/吨,现20#热轧管坯协议出厂价格5860元/吨
2021/10/13 15:21:58
圆钢 管坯

- 2021年9月26日上海地区圆钢价格行情

- 新天钢管坯出厂价格上调30元/吨,现20#热轧管坯协议出厂价格5690元/吨
名称 | 价格 | 日期 |
圆钢 | 3536 | 2025/4/1 |
圆钢 | 3547 | 2025/3/31 |
圆钢 | 3559 | 2025/3/28 |
圆钢 | 3575 | 2025/3/27 |
圆钢 | 3575 | 2025/3/26 |
圆钢 | 3561 | 2025/3/24 |
圆钢 | 3536 | 2025/3/20 |