
备注:本站高线行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 高线
- 规格
- 材质:HPB300;规格:Φ8
- 品牌/产地
- 广钢
- 供应商
- 地区
- 深圳
- 报价
- 3,760.00元/吨
- 报价日期
- 2025年3月31日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
深圳 | 高线 | 材质:HPB300;规格:Φ8 | 广钢 | 3,770.00元/吨 | 2025/3/28 |
深圳 | 高线 | 材质:HPB300;规格:Φ8 | 广钢 | 3,790.00元/吨 | 2025/3/27 |
深圳 | 高线 | 材质:HPB300;规格:Φ8 | 广钢 | 3,750.00元/吨 | 2025/3/20 |
深圳 | 高线 | 材质:HPB300;规格:Φ8 | 广钢 | 3,790.00元/吨 | 2025/3/18 |
深圳 | 高线 | 材质:HPB300;规格:Φ8 | 广钢 | 3,810.00元/吨 | 2025/3/13 |
深圳 | 高线 | 材质:HPB300;规格:Φ8 | 广钢 | 3,800.00元/吨 | 2025/3/12 |
深圳 | 高线 | 材质:HPB300;规格:Φ8 | 广钢 | 3,840.00元/吨 | 2025/3/3 |
深圳 | 高线 | 材质:HPB300;规格:Φ8 | 广钢 | 3,840.00元/吨 | 2025/2/27 |
深圳 | 高线 | 材质:HPB300;规格:Φ8 | 广钢 | 3,830.00元/吨 | 2025/2/20 |
深圳 | 高线 | 材质:HPB300;规格:Φ8 | 广钢 | 3,830.00元/吨 | 2025/2/19 |
深圳 | 高线 | 材质:HPB300;规格:Φ8 | 广钢 | 3,830.00请选择 | 2025/2/17 |
深圳 | 高线 | 材质:HPB300;规格:Φ8 | 广钢 | 3,830.00元/吨 | 2025/2/14 |
深圳 | 高线 | 材质:HPB300;规格:Φ8 | 广钢 | 3,830.00元/吨 | 2025/2/12 |
深圳 | 高线 | 材质:HPB300;规格:Φ8 | 广钢 | 3,850.00元/吨 | 2025/2/11 |
深圳 | 高线 | 材质:HPB300;规格:Φ8 | 广钢 | 3,850.00元/吨 | 2025/2/11 |

- 2023年8月23日山西晋南螺纹、盘螺出厂价格调整

- 2023年2月7日国内部分地区钢企螺纹钢、高线、线材出厂价格行情

- 2022年10月31日国内部分地区企业螺纹钢、线材、高线价格行情

- 2022年9月1日国内钢材企业螺纹钢、盘螺、高线出厂价格行情

- 2022年7月14日国内部分地区钢材企业线材、高线出厂价格行情

2022/7/5 16:14:15

- 2022年6月7日国内部分钢铁企业螺纹钢、盘螺、高线出厂价格行情

- 2022年4月11日国内部分地区企业线材、高线出厂价格行情

- 2021年12月22日山西晋南螺纹钢、盘螺、高线出厂价格行情
2021/12/22 16:20:57
螺纹钢 盘螺

- 2021年12月21日国内钢材企业线材(高线)价格行情
2021/12/20 20:14:00
线材 高线
名称 | 价格 | 日期 |
高线 | 3509 | 2025/4/1 |
高线 | 3514 | 2025/3/31 |
高线 | 3539 | 2025/3/28 |
高线 | 3546 | 2025/3/27 |
高线 | 3544 | 2025/3/26 |
高线 | 3537 | 2025/3/25 |
高线 | 3512 | 2025/3/24 |