备注:本站土豆行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 土豆
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司
- 供应商
- 地区
- 昆明
- 报价
- 2.20元/千克
- 报价日期
- 2025年3月27日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 2.10元/千克 | 2025/4/2 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 6.50元/千克 | 2025/3/24 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 2.10元/千克 | 2025/3/19 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 2.10元/千克 | 2025/3/14 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 2.50元/千克 | 2025/2/7 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 2.10元/千克 | 2025/1/19 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 2.10元/千克 | 2025/1/2 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 2.50元/千克 | 2025/1/2 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 2.25元/千克 | 2024/11/28 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 2.00元/千克 | 2024/10/27 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 2.75元/千克 | 2023/2/6 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | 2.30元/千克 | 2023/2/4 |
昆明 | 土豆 | 品种: | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 2.00元/千克 | 2022/12/8 |

- 2023年6月26日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情

- 2023年6月16日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情

- 2023年6月7日国内部分地区农副产品市场土豆价格行情

- 2023年2月15日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情

- 2022年10月31日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情

- 2022年7月28日国内部分地区土豆价格行情

- 2022年7月12日国内部分地区土豆价格行情

- 2022年6月20日国内部分地区土豆价格行情

- 2022年6月14日国内部分地区土豆价格行情

- 2022年5月31日国内部分地区土豆价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
土豆 | 1.9 | 2025/4/2 |
土豆 | 2.05 | 2025/4/1 |
土豆 | 1.9 | 2025/3/31 |
土豆 | 2.05 | 2025/3/28 |
土豆 | 1.7 | 2025/3/27 |
土豆 | 1.6 | 2025/3/26 |
土豆 | 1.8 | 2025/3/25 |