备注:本站哈密瓜行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 哈密瓜
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 山西省太原市河西农副产品市场
- 供应商
- 地区
- 太原
- 报价
- 6.20元/千克
- 报价日期
- 2025年3月26日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 7.00元/千克 | 2025/3/31 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.20元/千克 | 2025/3/28 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.70元/千克 | 2025/3/18 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 7.50元/千克 | 2025/3/4 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 8.50元/千克 | 2025/3/3 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 8.00元/千克 | 2025/2/27 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 8.50元/千克 | 2025/2/25 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 7.50元/千克 | 2025/2/18 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 8.00元/千克 | 2025/2/13 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 8.00元/千克 | 2025/2/10 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 9.10元/千克 | 2025/2/3 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 9.10元/千克 | 2025/2/1 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 6.20元/千克 | 2025/1/18 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.20元/千克 | 2025/1/11 |
太原 | 哈密瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 6.20元/千克 | 2025/1/10 |

- 2022年7月29日国内部分地区哈密瓜价格行情

- 2022年7月9日国内部分地区哈密瓜价格行情

- 2022年5月31日国内部分地区哈密瓜价格行情

- 2022年5月28日国内部分地区哈密瓜价格行情

- 2021年11月20日国内部分地区不同品种哈密瓜价格行情

- 2021年11月15日国内部分地区哈密瓜价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
哈密瓜 | 8 | 2025/4/1 |
哈密瓜 | 8.3 | 2025/3/31 |
哈密瓜 | 8.5 | 2025/3/28 |
哈密瓜 | 8 | 2025/3/27 |
哈密瓜 | 6.2 | 2025/3/26 |
哈密瓜 | 9 | 2025/3/25 |
哈密瓜 | 8.2 | 2025/3/24 |