
备注:本站扁钢行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 扁钢
- 规格
- 材质:Q235;规格:3*20
- 品牌/产地
- 德物
- 供应商
- 地区
- 唐山
- 报价
- 3,360.00元/吨
- 报价日期
- 2025年3月17日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,320.00元/吨 | 2025/4/1 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,340.00元/吨 | 2025/3/31 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,370.00元/吨 | 2025/3/28 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,370.00元/吨 | 2025/3/26 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,350.00元/吨 | 2025/3/24 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,320.00元/吨 | 2025/3/20 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,330.00元/吨 | 2025/3/18 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,340.00元/吨 | 2025/3/17 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,340.00元/吨 | 2025/3/13 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,320.00元/吨 | 2025/3/12 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,340.00元/吨 | 2025/3/11 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,360.00元/吨 | 2025/3/4 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,380.00元/吨 | 2025/2/27 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,320.00元/吨 | 2025/2/26 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,370.00元/吨 | 2025/2/24 |

- 欧盟委员会发布公告,对原产于中国和土耳其的球扁钢(SteelBulbFlats)作出反倾销肯定性终裁
2024/1/12 14:44:15
扁钢 反倾销

- 2022年10月22日国内部分地区扁钢市场价格行情,今日扁钢价格平稳,钢企价格平稳,市场价格平稳,整体成交较差

- 2021年11月19日国内部分地区钢材市场扁钢价格行情

- 2021年11月13日上海钢材市场扁钢价格行情
2021/11/13 11:10:43
扁钢 钢材
- 南非国际贸易管理委员会发布公告,对进口轧扁钢、非合金钢及不锈钢除外的其他合金钢、卷状或非卷状窄钢带、热轧扁钢发起保障措施调查
名称 | 价格 | 日期 |
扁钢 | 3573 | 2025/4/1 |
扁钢 | 3582 | 2025/3/31 |
扁钢 | 3592 | 2025/3/28 |
扁钢 | 3592 | 2025/3/26 |
扁钢 | 3584 | 2025/3/24 |
扁钢 | 3574 | 2025/3/20 |
扁钢 | 3594 | 2025/3/18 |