
备注:本站玻璃行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 玻璃
- 规格
- 类型:铅玻璃ZF1、ZF2、ZF3、ZF4、ZF5、ZF6、ZF7;厚度:按需定制;允许偏差:常规±0.1
- 品牌/产地
- 南通振华光电
- 供应商
- 南通振华光电有限公司
- 地区
- 南通
- 报价
- 999.00元/片
- 报价日期
- 2025年3月13日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
南通 | 玻璃 | 类型:旭硝子、康宁EXG光学玻璃;厚度:按需定制;允许偏差:常规±0.1 | 南通振华光电 | 999.00元/片 | 2025/3/13 |
南通 | 玻璃 | 类型:抗辐射玻璃K509;厚度:按需定制;允许偏差:常规±0.1 | 南通振华光电 | 999.00元/片 | 2025/3/13 |
南通 | 玻璃 | 类型:Φ特玻璃B270超白玻璃;厚度:0.9~6.5mm;允许偏差:±0.1~±0.3 | 南通振华光电 | 999.00元/片 | 2025/3/13 |
南通 | 玻璃 | 类型:Φ特玻璃BF33硼硅玻璃;厚度:0.7~25.4mm;允许偏差:±0.07~±1 | 南通振华光电 | 999.00元/片 | 2025/3/13 |
南通 | 玻璃 | 类型:Φ特玻璃D263T超薄玻璃;厚度:0.1~1.1mm;允许偏差:±0.015~±0.05 | 南通振华光电 | 999.00元/片 | 2025/3/13 |
南通 | 玻璃 | 类型:中性灰色光学玻璃ZAB00~ZB70衰减片ND镜减光镜;厚度:按需定制;允许偏差:常规±0.1 | 南通振华光电 | 999.00元/片 | 2025/3/13 |
南通 | 玻璃 | 类型:升色温光学玻璃SSB200选择吸收型色温转换滤光片;厚度:按需定制;允许偏差:常规±0.1 | 南通振华光电 | 999.00元/片 | 2025/3/13 |
南通 | 玻璃 | 类型:校准光学玻璃HOB445氧化钬滤光片;厚度:按需定制;允许偏差:常规±0.1 | 南通振华光电 | 999.00元/片 | 2025/3/13 |
南通 | 玻璃 | 类型:波长标定光学玻璃PNB586镨钕玻璃滤光片;厚度:按需定制;允许偏差:常规±0.1 | 南通振华光电 | 999.00元/片 | 2025/3/13 |
南通 | 玻璃 | 类型:冷光源用GRB1、GRB3、KG5隔热光学玻璃选择吸收型滤光片;厚度:按需定制;允许偏差:常规±0.1 | 南通振华光电 | 999.00元/片 | 2025/3/13 |
南通 | 玻璃 | 类型:选择吸收型FB1、FB3防护光学玻璃;厚度:按需定制;允许偏差:常规±0.1 | 南通振华光电 | 999.00元/片 | 2025/3/13 |
南通 | 玻璃 | 类型:HB3选择吸收型红色光学玻璃;厚度:按需定制;允许偏差:常规±0.1 | 南通振华光电 | 999.00元/片 | 2025/3/13 |
南通 | 玻璃 | 类型:选择吸收型红外透射可见吸收光学玻璃HWB1HWB2HWB3;厚度:按需定制;允许偏差:常规±0.1 | 南通振华光电 | 999.00元/片 | 2025/3/13 |
南通 | 玻璃 | 类型:绿色光学玻璃LB1~LB19滤光片;厚度:按需定制;允许偏差:常规±0.1 | 南通振华光电 | 999.00元/片 | 2025/3/13 |
南通 | 玻璃 | 类型:青蓝色光学玻璃QB1~C5000滤光片;厚度:按需定制;允许偏差:常规±0.1 | 南通振华光电 | 999.00元/片 | 2025/3/13 |

- 3月1日玻璃均价为21.97元/平方米,3月29日末均价为18.8元/平方米,价格下跌,幅度为14.43%。

- 11月19日,我国首条一次成型超薄柔性电子玻璃(UTG)生产线在新疆阿克苏投产

- 2023年11月9日河北地区玻璃市场价格行情

- 10月23日各地区玻璃市场价格汇总:沙河玻璃(5.0mm,大板)报价1848元/吨

- 印度商工部贸易救济总局(DGTR)对原产于中国的“厚度在1.8毫米至8毫米、面积在0.4平方米以下的家用钢化玻璃”涉嫌倾销进行了调查

- 2023年6月27日国内部分地区玻璃市场价格行情

- 截至3月25日,全国浮法玻璃现货均价1784.07元/吨,环比上涨20.41元/吨,涨幅为1.16%

- 2023年3月25日国内部分地区玻璃市场价格行情

- 1.6-12mm浮法白玻原片上调2元/重箱,镀膜玻璃原片上调0.5元/平方米

- 2022年10月27日,玻璃期货主力合约午后持续走低,盘中跌破1400元,现报1384元/吨
2022/10/27 14:57:01
玻璃 期货
名称 | 价格 | 日期 |
玻璃 | 15.21 | 2025/4/1 |
玻璃 | 15.21 | 2025/3/31 |
玻璃 | 15.17 | 2025/3/28 |
玻璃 | 15.17 | 2025/3/27 |
玻璃 | 15.17 | 2025/3/26 |
玻璃 | 15.12 | 2025/3/24 |
玻璃 | 15.12 | 2025/3/20 |