备注:本站毛豆行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 毛豆
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司
- 供应商
- 地区
- 金华
- 报价
- 12.40元/千克
- 报价日期
- 2023年2月4日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
金华 | 毛豆 | 品种: | 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 6.50元/千克 | 2024/12/11 |
金华 | 毛豆 | 品种: | 浙江金华农产品批发市场 | 5.00元/千克 | 2024/11/28 |
金华 | 毛豆 | 品种: | 浙江金华农产品批发市场 | 4.00元/千克 | 2024/11/19 |
金华 | 毛豆 | 品种: | 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 7.00元/千克 | 2024/11/14 |
金华 | 毛豆 | 品种: | 浙江金华农产品批发市场 | 5.00元/千克 | 2024/11/12 |
金华 | 毛豆 | 品种: | 浙江金华农产品批发市场 | 8.00元/千克 | 2024/9/4 |
金华 | 毛豆 | 品种: | 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 7.50元/千克 | 2024/9/2 |
金华 | 毛豆 | 品种: | 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 8.00元/千克 | 2023/5/9 |
金华 | 毛豆 | 品种: | 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 9.50元/千克 | 2023/4/6 |
- 2022年7月30日国内部分地区毛豆价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
毛豆 | 8.05 | 2024/12/20 |
毛豆 | 7.97 | 2024/12/19 |
毛豆 | 7.89 | 2024/12/18 |
毛豆 | 7.87 | 2024/12/17 |
毛豆 | 7.82 | 2024/12/16 |
毛豆 | 7.9 | 2024/12/13 |
毛豆 | 7.87 | 2024/12/12 |