
备注:本站葡萄行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 葡萄
- 规格
- 品种:红提子
- 品牌/产地
- 山西省太原市河西农产品有限公司
- 供应商
- 地区
- 太原
- 报价
- 10.80元/千克
- 报价日期
- 2025年3月4日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
太原 | 葡萄 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 10.00元/千克 | 2025/6/24 |
太原 | 葡萄 | 品种:红提子 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 11.50元/千克 | 2025/6/23 |
太原 | 葡萄 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 9.50元/千克 | 2025/6/19 |
太原 | 葡萄 | 品种:红提子 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 11.50元/千克 | 2025/6/18 |
太原 | 葡萄 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 15.60元/千克 | 2025/6/6 |
太原 | 葡萄 | 品种:红提子 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 9.90元/千克 | 2025/5/29 |
太原 | 葡萄 | 品种:红提子 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 9.90元/千克 | 2025/5/27 |
太原 | 葡萄 | 品种:红提子 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 10.00元/千克 | 2025/5/22 |
太原 | 葡萄 | 品种:红提子 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 10.00元/千克 | 2025/5/14 |
太原 | 葡萄 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 11.35元/千克 | 2025/5/12 |
太原 | 葡萄 | 品种:红提子 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 10.50元/千克 | 2025/5/7 |
太原 | 葡萄 | 品种:红提子 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 10.50元/千克 | 2025/5/6 |
太原 | 葡萄 | 品种:红提子 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 11.70元/千克 | 2025/4/30 |
太原 | 葡萄 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 8.50元/千克 | 2025/4/28 |
太原 | 葡萄 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 22.15元/千克 | 2025/4/27 |

- 2022年11月8日国内部分地区红提葡萄批发价格行情

- 2022年11月8日国内部分地区克伦生葡萄批发价格行情

- 2022年10月29日国内部分地区葡萄干价格行情

- 2022年10月6日国内部分地区克伦生葡萄批发价格行情

- 2022年9月27日国内部分地区巨峰葡萄批发价格行情

- 2022年9月27日国内部分地区克伦生葡萄价格行情

- 2022年9月20日国内部分地区巨峰葡萄价格行情

- 2022年9月13日国内部分地区巨峰葡萄价格行情

- 2022年9月13日国内部分地区克伦生葡萄价格行情

- 2022年9月3日国内部分地区红提葡萄价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
葡萄 | 14.5 | 2025/6/24 |
葡萄 | 16 | 2025/6/23 |
葡萄 | 19.5 | 2025/6/21 |
葡萄 | 7.1 | 2025/6/20 |
葡萄 | 14.75 | 2025/6/19 |
葡萄 | 15 | 2025/6/18 |
葡萄 | 19.2 | 2025/6/17 |