备注:本站土豆行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 土豆
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 安徽合肥周谷堆农产品批发市场
- 供应商
- 地区
- 合肥
- 报价
- 3.40元/千克
- 报价日期
- 2023年1月4日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
合肥 | 土豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2.60元/千克 | 2024/12/11 |
合肥 | 土豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 3.00元/千克 | 2024/11/28 |
合肥 | 土豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2.40元/千克 | 2024/11/23 |
合肥 | 土豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2.30元/千克 | 2024/11/18 |
合肥 | 土豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2.40元/千克 | 2024/11/17 |
合肥 | 土豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2.20元/千克 | 2024/11/12 |
合肥 | 土豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2.10元/千克 | 2024/11/6 |
合肥 | 土豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2.20元/千克 | 2024/10/26 |
合肥 | 土豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2.20元/千克 | 2024/10/25 |
合肥 | 土豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2.20元/千克 | 2024/10/21 |
合肥 | 土豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2.30元/千克 | 2024/10/19 |
合肥 | 土豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2.30元/千克 | 2024/10/14 |
合肥 | 土豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2.30元/千克 | 2024/9/16 |
合肥 | 土豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2.00元/千克 | 2024/9/8 |
合肥 | 土豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2.00元/千克 | 2024/9/5 |
- 2023年6月26日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情
- 2023年6月16日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情
- 2023年6月7日国内部分地区农副产品市场土豆价格行情
- 2023年2月15日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情
- 2022年10月31日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情
- 2022年7月28日国内部分地区土豆价格行情
- 2022年7月12日国内部分地区土豆价格行情
- 2022年6月20日国内部分地区土豆价格行情
- 2022年6月14日国内部分地区土豆价格行情
- 2022年5月31日国内部分地区土豆价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
土豆 | 2.4 | 2024/12/23 |
土豆 | 2.38 | 2024/12/20 |
土豆 | 2.4 | 2024/12/19 |
土豆 | 2.36 | 2024/12/18 |
土豆 | 2.37 | 2024/12/17 |
土豆 | 2.38 | 2024/12/16 |
土豆 | 2.38 | 2024/12/13 |