备注:本站生菜行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 生菜
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 北京京丰岳各庄农副产品批发市场
- 供应商
- 地区
- 丰台区
- 报价
- 5.60元/千克
- 报价日期
- 2022年12月19日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
丰台区 | 生菜 | 品种: | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 7.00元/千克 | 2024/12/14 |
丰台区 | 生菜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 5.80元/千克 | 2024/12/14 |
丰台区 | 生菜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 4.30元/千克 | 2024/12/2 |
丰台区 | 生菜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 4.50元/千克 | 2024/11/27 |
丰台区 | 生菜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.50元/千克 | 2024/11/14 |
丰台区 | 生菜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.50元/千克 | 2024/11/11 |
丰台区 | 生菜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.80元/千克 | 2024/11/4 |
丰台区 | 生菜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.00元/千克 | 2024/10/31 |
丰台区 | 生菜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.60元/千克 | 2024/10/28 |
丰台区 | 生菜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.60元/千克 | 2024/10/27 |
丰台区 | 生菜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.80元/千克 | 2024/10/22 |
丰台区 | 生菜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 4.30元/千克 | 2024/10/18 |
丰台区 | 生菜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 5.70元/千克 | 2024/10/12 |
丰台区 | 生菜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 6.00元/千克 | 2024/9/29 |
丰台区 | 生菜 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 6.70元/千克 | 2024/9/26 |
- 2023年6月26日国内部分地区农副产品批发市场生菜价格行情
- 2022年7月30日国内部分地区生菜价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
生菜 | 4.62 | 2024/12/20 |
生菜 | 4.54 | 2024/12/19 |
生菜 | 4.56 | 2024/12/18 |
生菜 | 4.48 | 2024/12/17 |
生菜 | 4.45 | 2024/12/16 |
生菜 | 4.37 | 2024/12/13 |
生菜 | 4.37 | 2024/12/12 |