备注:本站土豆行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 土豆
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民)
- 供应商
- 地区
- 太原
- 报价
- 3.30元/千克
- 报价日期
- 2022年12月15日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
太原 | 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2.00元/千克 | 2024/12/17 |
太原 | 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 2.10元/千克 | 2024/11/27 |
太原 | 土豆 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 1.55元/千克 | 2024/11/26 |
太原 | 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 1.90元/千克 | 2024/11/26 |
太原 | 土豆 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 1.50元/千克 | 2024/11/20 |
太原 | 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2.00元/千克 | 2024/11/19 |
太原 | 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2.10元/千克 | 2024/11/15 |
太原 | 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 1.80元/千克 | 2024/11/10 |
太原 | 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 1.80元/千克 | 2024/11/9 |
太原 | 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 1.75元/千克 | 2024/11/5 |
太原 | 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2.00元/千克 | 2024/10/31 |
太原 | 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 1.70元/千克 | 2024/10/22 |
太原 | 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2.10元/千克 | 2024/10/16 |
太原 | 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2.20元/千克 | 2024/10/6 |
太原 | 土豆 | 品种: | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2.50元/千克 | 2024/10/3 |
- 2023年6月26日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情
- 2023年6月16日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情
- 2023年6月7日国内部分地区农副产品市场土豆价格行情
- 2023年2月15日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情
- 2022年10月31日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情
- 2022年7月28日国内部分地区土豆价格行情
- 2022年7月12日国内部分地区土豆价格行情
- 2022年6月20日国内部分地区土豆价格行情
- 2022年6月14日国内部分地区土豆价格行情
- 2022年5月31日国内部分地区土豆价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
土豆 | 2.4 | 2024/12/23 |
土豆 | 2.38 | 2024/12/20 |
土豆 | 2.4 | 2024/12/19 |
土豆 | 2.36 | 2024/12/18 |
土豆 | 2.37 | 2024/12/17 |
土豆 | 2.38 | 2024/12/16 |
土豆 | 2.38 | 2024/12/13 |