
备注:本站扁钢行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 扁钢
- 规格
- 材质:Q235;规格:3*20
- 品牌/产地
- 德物
- 供应商
- 地区
- 唐山
- 报价
- 3,260.00元/吨
- 报价日期
- 2025年1月14日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,150.00元/吨 | 2025/6/26 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,150.00元/吨 | 2025/6/25 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,150.00元/吨 | 2025/6/24 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,150.00元/吨 | 2025/6/23 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,150.00元/吨 | 2025/6/20 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,150.00元/吨 | 2025/6/19 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,140.00元/吨 | 2025/6/17 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,140.00元/吨 | 2025/6/16 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,160.00元/吨 | 2025/6/12 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,160.00元/吨 | 2025/6/11 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,160.00元/吨 | 2025/6/9 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,170.00元/吨 | 2025/6/5 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,160.00元/吨 | 2025/6/4 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,160.00元/吨 | 2025/6/3 |
唐山 | 扁钢 | 材质:Q235;规格:3*20 | 德物 | 3,190.00元/吨 | 2025/5/30 |

- 欧盟委员会发布公告,对原产于中国和土耳其的球扁钢(SteelBulbFlats)作出反倾销肯定性终裁
2024/1/12 14:44:15
扁钢 反倾销

- 2022年10月22日国内部分地区扁钢市场价格行情,今日扁钢价格平稳,钢企价格平稳,市场价格平稳,整体成交较差

- 2021年11月19日国内部分地区钢材市场扁钢价格行情

- 2021年11月13日上海钢材市场扁钢价格行情
2021/11/13 11:10:43
扁钢 钢材
- 南非国际贸易管理委员会发布公告,对进口轧扁钢、非合金钢及不锈钢除外的其他合金钢、卷状或非卷状窄钢带、热轧扁钢发起保障措施调查
名称 | 价格 | 日期 |
扁钢 | 3478 | 2025/6/26 |
扁钢 | 3478 | 2025/6/25 |
扁钢 | 3491 | 2025/6/24 |
扁钢 | 3491 | 2025/6/23 |
扁钢 | 3491 | 2025/6/20 |
扁钢 | 3491 | 2025/6/19 |
扁钢 | 3572 | 2025/6/18 |