备注:本站毛豆行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 毛豆
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 安徽合肥周谷堆农产品批发市场
- 供应商
- 地区
- 合肥
- 报价
- 5.80元/千克
- 报价日期
- 2022年11月23日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
合肥 | 毛豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 8.75元/千克 | 2024/12/11 |
合肥 | 毛豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.50元/千克 | 2024/11/28 |
合肥 | 毛豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.40元/千克 | 2024/11/23 |
合肥 | 毛豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 5.50元/千克 | 2024/11/18 |
合肥 | 毛豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 5.50元/千克 | 2024/11/17 |
合肥 | 毛豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.50元/千克 | 2024/11/12 |
合肥 | 毛豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 7.00元/千克 | 2024/11/6 |
合肥 | 毛豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 8.00元/千克 | 2024/11/2 |
合肥 | 毛豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 7.00元/千克 | 2024/10/26 |
合肥 | 毛豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 7.00元/千克 | 2024/10/25 |
合肥 | 毛豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.00元/千克 | 2024/10/21 |
合肥 | 毛豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 5.00元/千克 | 2024/10/19 |
合肥 | 毛豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 5.00元/千克 | 2024/10/14 |
合肥 | 毛豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 7.50元/千克 | 2024/9/16 |
合肥 | 毛豆 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.50元/千克 | 2024/9/8 |
- 2022年7月30日国内部分地区毛豆价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
毛豆 | 8.05 | 2024/12/20 |
毛豆 | 7.97 | 2024/12/19 |
毛豆 | 7.89 | 2024/12/18 |
毛豆 | 7.87 | 2024/12/17 |
毛豆 | 7.82 | 2024/12/16 |
毛豆 | 7.9 | 2024/12/13 |
毛豆 | 7.87 | 2024/12/12 |