备注:本站螺纹钢行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 螺纹钢
- 规格
- 材质:HRB400E;规格:Φ18
- 品牌/产地
- 东华钢铁
- 供应商
- 地区
- 唐山
- 报价
- 3,230.00元/吨
- 报价日期
- 2024年12月21日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
唐山 | 螺纹钢 | 材质:HRB400E;规格:Φ18 | 东华钢铁 | 3,290.00元/吨 | 2024/12/17 |
唐山 | 螺纹钢 | 材质:HRB400E;规格:Φ18 | 东华钢铁 | 3,280.00元/吨 | 2024/12/16 |
唐山 | 螺纹钢 | 材质:HRB400E;规格:Φ18 | 东华钢铁 | 3,300.00元/吨 | 2024/12/13 |
唐山 | 螺纹钢 | 材质:HRB400E;规格:Φ18 | 东华钢铁 | 3,270.00元/吨 | 2024/12/11 |
唐山 | 螺纹钢 | 材质:HRB400E;规格:Φ18 | 东华钢铁 | 3,260.00元/吨 | 2024/12/10 |
唐山 | 螺纹钢 | 材质:HRB400E;规格:Φ18 | 东华钢铁 | 3,230.00元/吨 | 2024/12/4 |
唐山 | 螺纹钢 | 材质:HRB400E;规格:桅18 | 东华钢铁 | 3,210.00元/吨 | 2024/12/2 |
唐山 | 螺纹钢 | 规格:160*160*16;材质:Q235B | 电力 | 3,500.00元/吨 | 2024/11/15 |
唐山 | 螺纹钢 | 规格:Φ18;材质:HRB400E | 河钢 | 4,580.00元/吨 | 2022/1/7 |
唐山 | 螺纹钢 | 规格:Φ16;材质:HRB400E | 东华钢铁 | 4,570.00元/吨 | 2022/1/7 |
唐山 | 螺纹钢 | 规格:Φ16;材质:HRB400E | 鑫达 | 4,570.00元/吨 | 2022/1/7 |
唐山 | 螺纹钢 | 规格:Φ16;材质:HRB400E | 河钢 | 4,590.00元/吨 | 2022/1/7 |
唐山 | 螺纹钢 | 规格:Φ14;材质:HRB400E | 东海特钢 | 4,660.00元/吨 | 2022/1/7 |
唐山 | 螺纹钢 | 规格:Φ14;材质:HRB400E | 东华钢铁 | 4,570.00元/吨 | 2022/1/7 |
唐山 | 螺纹钢 | 规格:Φ14;材质:HRB400E | 鑫达 | 4,570.00元/吨 | 2022/1/7 |
- 2024年8月22日国内部分地区螺纹钢市场价格行情
- 从基本面来看,螺纹钢在低产量下有望延续去库,库存压力不大,对价格支撑较强。
- 2024年3月27日国内部分地区螺纹钢出厂价格行情
- 2024年3月25日国内部分地区螺纹钢出厂价格行情
- 2023年11月24日国内部分地区螺纹钢价格行情
- 2023年10月10日国内部分地区钢材企业螺纹钢、线材出厂价格行情
2023/10/10 14:43:51
螺纹钢 线材
- 2023年9月19日螺纹钢、线材、盘螺出厂价格行情
2023/9/19 17:35:14
螺纹钢 线材
- 2023年9月5日国内部分地区螺纹钢市场价格行情
- 2023年8月31日国内部分地区钢材企业螺纹钢出厂价格行情
- 2023年8月15日国内部分地区螺纹钢出厂价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
螺纹钢 | 3543 | 2024/12/17 |
螺纹钢 | 3545 | 2024/12/16 |
螺纹钢 | 3552 | 2024/12/13 |
螺纹钢 | 3560 | 2024/12/11 |
螺纹钢 | 3440 | 2024/12/10 |
螺纹钢 | 3506 | 2024/12/9 |
螺纹钢 | 3400 | 2024/12/5 |