备注:本站大蒜行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 大蒜
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 北京大洋路农副产品批发市场
- 供应商
- 地区
- 朝阳区
- 报价
- 12.00元/千克
- 报价日期
- 2024年12月17日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
朝阳区 | 大蒜 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 12.00元/千克 | 2024/12/11 |
朝阳区 | 大蒜 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 13.00元/千克 | 2024/12/2 |
朝阳区 | 大蒜 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 12.00元/千克 | 2024/11/23 |
朝阳区 | 大蒜 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 12.00元/千克 | 2024/11/19 |
朝阳区 | 大蒜 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 12.00元/千克 | 2024/11/13 |
朝阳区 | 大蒜 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 12.00元/千克 | 2024/11/10 |
朝阳区 | 大蒜 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 12.00元/千克 | 2024/10/31 |
朝阳区 | 大蒜 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 12.00元/千克 | 2024/10/18 |
朝阳区 | 大蒜 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 14.00元/千克 | 2024/10/15 |
朝阳区 | 大蒜 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 16.50元/千克 | 2024/10/12 |
朝阳区 | 大蒜 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 14.00元/千克 | 2024/10/9 |
朝阳区 | 大蒜 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 14.00元/千克 | 2024/9/21 |
朝阳区 | 大蒜 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 14.00元/千克 | 2024/9/13 |
朝阳区 | 大蒜 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 14.00元/千克 | 2024/9/10 |
朝阳区 | 大蒜 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 14.00元/千克 | 2024/9/4 |
- 2023年6月26日国内部分地区农副产品批发市场大蒜价格行情
- 2022年10月26日国内部分地区大蒜批绿价格行情
- 2022年10月10日国内部分地区大蒜批发价格行情
- 2022年9月19日国内部分地区大蒜批发价格行情
- 2022年9月7日国内部分地区大蒜价格行情
- 2022年8月9日国内部分地区大蒜价格行情
- 2022年8月5日国内部分地区大蒜价格行情
- 2022年7月30日国内部分地区大蒜价格行情
- 2022年7月12日国内部分地区大蒜价格行情
- 2022年4月28日国内部分地区大蒜价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
大蒜 | 11.6 | 2024/12/20 |
大蒜 | 11.57 | 2024/12/19 |
大蒜 | 11.58 | 2024/12/18 |
大蒜 | 11.57 | 2024/12/17 |
大蒜 | 11.6 | 2024/12/16 |
大蒜 | 11.51 | 2024/12/13 |
大蒜 | 11.56 | 2024/12/12 |