备注:本站西瓜行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 西瓜
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民)
- 供应商
- 地区
- 太原
- 报价
- 2.70元/千克
- 报价日期
- 2022年11月4日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
太原 | 西瓜 | 品种:黑美人 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 3.50元/千克 | 2024/11/27 |
太原 | 西瓜 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 5.60元/千克 | 2024/11/26 |
太原 | 西瓜 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 4.75元/千克 | 2024/11/20 |
太原 | 西瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 4.70元/千克 | 2024/9/1 |
太原 | 西瓜 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 3.00元/千克 | 2023/6/14 |
太原 | 西瓜 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 4.20元/千克 | 2023/5/10 |
太原 | 西瓜 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 4.50元/千克 | 2023/4/26 |
太原 | 西瓜 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 5.30元/千克 | 2023/4/13 |
太原 | 西瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.00元/千克 | 2023/2/8 |
太原 | 西瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.20元/千克 | 2023/1/31 |
太原 | 西瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 5.50元/千克 | 2022/12/19 |
太原 | 西瓜 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 5.00元/千克 | 2022/12/15 |
太原 | 西瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 5.50元/千克 | 2022/12/15 |
太原 | 西瓜 | 品种: | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 4.60元/千克 | 2022/12/8 |
太原 | 西瓜 | 品种: | 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 3.00元/千克 | 2022/11/12 |
- 2023年6月28日国内部分地区农副产品批发市场不同品种西瓜市场价格行情
- 2023年6月7日国内部分地区不同品种西瓜价格行情
- 2023年5月30日国内部分地区农产品批发市场不同品种西瓜价格行情
- 2022年7月26日国内部发地区西瓜价格行情
- 2022年6月27日国内部分地区无籽西瓜价格行情
- 2022年6月27日国内部分地区黑美人西瓜价格行情
- 2022年6月20日国内部分地区西瓜价格行情
- 2022年5月28日国内部分地区不同品种西瓜价格行情
- 2022年5月28日国内部分地区黑美人西瓜价格行情
- 2022年4月25日国内部分地区无籽西瓜价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
西瓜 | 4.66 | 2024/12/20 |
西瓜 | 4.77 | 2024/12/19 |
西瓜 | 4.65 | 2024/12/18 |
西瓜 | 4.58 | 2024/12/17 |
西瓜 | 4.67 | 2024/12/16 |
西瓜 | 4.42 | 2024/12/13 |
西瓜 | 4.51 | 2024/12/12 |