备注:本站土豆行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 土豆
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 北京大洋路农副产品批发市场
- 供应商
- 地区
- 朝阳区
- 报价
- 1.60元/千克
- 报价日期
- 2024年12月17日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
朝阳区 | 土豆 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 1.60元/千克 | 2024/12/11 |
朝阳区 | 土豆 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 1.80元/千克 | 2024/12/2 |
朝阳区 | 土豆 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 1.60元/千克 | 2024/11/27 |
朝阳区 | 土豆 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 1.60元/千克 | 2024/11/26 |
朝阳区 | 土豆 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 1.60元/千克 | 2024/11/19 |
朝阳区 | 土豆 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 1.60元/千克 | 2024/11/13 |
朝阳区 | 土豆 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 1.60元/千克 | 2024/11/10 |
朝阳区 | 土豆 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 1.60元/千克 | 2024/11/4 |
朝阳区 | 土豆 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 1.60元/千克 | 2024/10/31 |
朝阳区 | 土豆 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2.00元/千克 | 2024/10/18 |
朝阳区 | 土豆 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2.00元/千克 | 2024/10/15 |
朝阳区 | 土豆 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 1.60元/千克 | 2024/10/12 |
朝阳区 | 土豆 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 1.60元/千克 | 2024/10/9 |
朝阳区 | 土豆 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 1.60元/千克 | 2024/10/6 |
朝阳区 | 土豆 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 1.60元/千克 | 2024/10/3 |
- 2023年6月26日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情
- 2023年6月16日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情
- 2023年6月7日国内部分地区农副产品市场土豆价格行情
- 2023年2月15日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情
- 2022年10月31日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情
- 2022年7月28日国内部分地区土豆价格行情
- 2022年7月12日国内部分地区土豆价格行情
- 2022年6月20日国内部分地区土豆价格行情
- 2022年6月14日国内部分地区土豆价格行情
- 2022年5月31日国内部分地区土豆价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
土豆 | 2.38 | 2024/12/20 |
土豆 | 2.4 | 2024/12/19 |
土豆 | 2.36 | 2024/12/18 |
土豆 | 2.37 | 2024/12/17 |
土豆 | 2.38 | 2024/12/16 |
土豆 | 2.38 | 2024/12/13 |
土豆 | 2.37 | 2024/12/12 |