备注:本站胡萝卜行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 胡萝卜
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 北京大洋路农副产品批发市场
- 供应商
- 地区
- 朝阳区
- 报价
- 2.00元/千克
- 报价日期
- 2024年12月17日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
朝阳区 | 胡萝卜 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2.00元/千克 | 2024/12/11 |
朝阳区 | 胡萝卜 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2.70元/千克 | 2024/12/2 |
朝阳区 | 胡萝卜 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2.80元/千克 | 2024/11/27 |
朝阳区 | 胡萝卜 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2.80元/千克 | 2024/11/26 |
朝阳区 | 胡萝卜 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2.80元/千克 | 2024/11/23 |
朝阳区 | 胡萝卜 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2.80元/千克 | 2024/11/19 |
朝阳区 | 胡萝卜 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2.40元/千克 | 2024/11/13 |
朝阳区 | 胡萝卜 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2.40元/千克 | 2024/11/10 |
朝阳区 | 胡萝卜 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2.40元/千克 | 2024/11/4 |
朝阳区 | 胡萝卜 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2.40元/千克 | 2024/10/31 |
朝阳区 | 胡萝卜 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 3.20元/千克 | 2024/10/18 |
朝阳区 | 胡萝卜 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2.00元/千克 | 2024/10/15 |
朝阳区 | 胡萝卜 | 品种: | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 3.30元/千克 | 2024/10/12 |
朝阳区 | 胡萝卜 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2.00元/千克 | 2024/10/9 |
朝阳区 | 胡萝卜 | 品种: | 北京大洋路农副产品批发市场 | 3.00元/千克 | 2024/10/6 |
- 2023年6月26日国内部分地区农副产品市场胡萝卜价格行情
- 2022年5月14日国内部分地区不同品种胡萝卜价格行情
- 2022年5月11日国内部分地区不同品种胡萝卜价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
胡萝卜 | 2.82 | 2024/12/20 |
胡萝卜 | 2.85 | 2024/12/19 |
胡萝卜 | 2.9 | 2024/12/18 |
胡萝卜 | 2.87 | 2024/12/17 |
胡萝卜 | 2.86 | 2024/12/16 |
胡萝卜 | 2.91 | 2024/12/13 |
胡萝卜 | 2.91 | 2024/12/12 |