备注:本站香蕉行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 香蕉
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 北京京丰岳各庄农副产品批发市场
- 供应商
- 地区
- 丰台区
- 报价
- 9.00元/千克
- 报价日期
- 2024年12月14日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
丰台区 | 香蕉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 6.00元/千克 | 2024/12/14 |
丰台区 | 香蕉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 5.90元/千克 | 2024/12/2 |
丰台区 | 香蕉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 5.90元/千克 | 2024/11/27 |
丰台区 | 香蕉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 7.70元/千克 | 2024/11/14 |
丰台区 | 香蕉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 7.70元/千克 | 2024/11/11 |
丰台区 | 香蕉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 7.70元/千克 | 2024/11/4 |
丰台区 | 香蕉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 7.70元/千克 | 2024/10/31 |
丰台区 | 香蕉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 7.70元/千克 | 2024/10/28 |
丰台区 | 香蕉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 7.70元/千克 | 2024/10/27 |
丰台区 | 香蕉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 7.70元/千克 | 2024/10/22 |
丰台区 | 香蕉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 7.70元/千克 | 2024/10/18 |
丰台区 | 香蕉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 7.40元/千克 | 2024/10/12 |
丰台区 | 香蕉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 7.40元/千克 | 2024/9/29 |
丰台区 | 香蕉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 7.40元/千克 | 2024/9/26 |
丰台区 | 香蕉 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 7.40元/千克 | 2024/9/23 |
- 2023年6月26日国内部分地区农副产品批发市场香蕉价格行情
- 2023年6月7日国内部分地区农副产品批发市场香蕉价格行情
- 2022年8月24日国内部分地区香蕉价格行情
- 2022年8月3日国内部分地区香蕉价格行情
- 2022年7月15日国内部分地区香蕉价格行情
- 2022年6月22日国内部分地区香蕉价格行情
- 2022年5月20日国内部分地区香蕉价格行情
- 2022年5月11日国内部分地区香蕉价格行情
- 2022年3月9日国内部分地区不同品种香蕉价格行情
- 2021年11月13日国内部分地区香蕉价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
香蕉 | 5.77 | 2024/12/20 |
香蕉 | 5.77 | 2024/12/19 |
香蕉 | 5.82 | 2024/12/18 |
香蕉 | 5.77 | 2024/12/17 |
香蕉 | 5.83 | 2024/12/16 |
香蕉 | 5.83 | 2024/12/13 |
香蕉 | 5.88 | 2024/12/12 |