备注:本站草鱼行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 草鱼
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 北京京丰岳各庄农副产品批发市场
- 供应商
- 地区
- 丰台区
- 报价
- 14.00元/千克
- 报价日期
- 2024年12月14日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
丰台区 | 草鱼 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 14.50元/千克 | 2024/12/14 |
丰台区 | 草鱼 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 14.50元/千克 | 2024/12/2 |
丰台区 | 草鱼 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 14.50元/千克 | 2024/11/27 |
丰台区 | 草鱼 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 16.00元/千克 | 2024/11/14 |
丰台区 | 草鱼 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 16.00元/千克 | 2024/11/11 |
丰台区 | 草鱼 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 16.00元/千克 | 2024/11/4 |
丰台区 | 草鱼 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 16.00元/千克 | 2024/10/31 |
丰台区 | 草鱼 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 16.00元/千克 | 2024/10/28 |
丰台区 | 草鱼 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 16.00元/千克 | 2024/10/27 |
丰台区 | 草鱼 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 16.00元/千克 | 2024/10/22 |
丰台区 | 草鱼 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 16.00元/千克 | 2024/10/18 |
丰台区 | 草鱼 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 16.00元/千克 | 2024/10/12 |
丰台区 | 草鱼 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 16.00元/千克 | 2024/9/29 |
丰台区 | 草鱼 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 16.00元/千克 | 2024/9/26 |
丰台区 | 草鱼 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 16.30元/千克 | 2024/9/23 |
- 2023年6月28日国内部分地区农副产品批发市场活草鱼市场价格行情
- 2022年12月13日国内部分地区草鱼批发价格行情
- 2022年11月29日国内部分地区农副产品综合批发市场活草鱼价格行情
- 2022年11月19日国内部分地区活草鱼价格行情
- 2022年11月15日国内部分地区农副产品市场活草鱼价格行情
- 2022年10月26日国内部分地区草鱼价格
- 2022年10月21日国内部分地区活草鱼价格行情
- 2022年10月9日国内部分地区农副产品批发市场草鱼价格行情
- 2022年9月26日国内部分地区农副产品市场草鱼价格行情
- 2022年9月17日国内部分地区草鱼价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
草鱼 | 15.71 | 2024/12/20 |
草鱼 | 15.7 | 2024/12/19 |
草鱼 | 15.89 | 2024/12/18 |
草鱼 | 15.84 | 2024/12/17 |
草鱼 | 15.64 | 2024/12/16 |
草鱼 | 15.71 | 2024/12/13 |
草鱼 | 15.87 | 2024/12/12 |