备注:本站香蕉行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 香蕉
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 安徽合肥周谷堆农产品批发市场
- 供应商
- 地区
- 合肥
- 报价
- 8.75元/千克
- 报价日期
- 2024年12月11日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
合肥 | 香蕉 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 8.00元/千克 | 2024/11/28 |
合肥 | 香蕉 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 4.90元/千克 | 2024/11/23 |
合肥 | 香蕉 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.75元/千克 | 2024/11/18 |
合肥 | 香蕉 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.75元/千克 | 2024/11/17 |
合肥 | 香蕉 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.50元/千克 | 2024/11/12 |
合肥 | 香蕉 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.50元/千克 | 2024/11/6 |
合肥 | 香蕉 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.50元/千克 | 2024/11/2 |
合肥 | 香蕉 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.00元/千克 | 2024/10/26 |
合肥 | 香蕉 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 5.50元/千克 | 2024/10/25 |
合肥 | 香蕉 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.00元/千克 | 2024/10/21 |
合肥 | 香蕉 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.00元/千克 | 2024/10/19 |
合肥 | 香蕉 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.00元/千克 | 2024/10/14 |
合肥 | 香蕉 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.00元/千克 | 2024/9/16 |
合肥 | 香蕉 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.30元/千克 | 2024/9/8 |
合肥 | 香蕉 | 品种: | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.30元/千克 | 2024/9/5 |
- 2023年6月26日国内部分地区农副产品批发市场香蕉价格行情
- 2023年6月7日国内部分地区农副产品批发市场香蕉价格行情
- 2022年8月24日国内部分地区香蕉价格行情
- 2022年8月3日国内部分地区香蕉价格行情
- 2022年7月15日国内部分地区香蕉价格行情
- 2022年6月22日国内部分地区香蕉价格行情
- 2022年5月20日国内部分地区香蕉价格行情
- 2022年5月11日国内部分地区香蕉价格行情
- 2022年3月9日国内部分地区不同品种香蕉价格行情
- 2021年11月13日国内部分地区香蕉价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
香蕉 | 5.77 | 2024/12/20 |
香蕉 | 5.77 | 2024/12/19 |
香蕉 | 5.82 | 2024/12/18 |
香蕉 | 5.77 | 2024/12/17 |
香蕉 | 5.83 | 2024/12/16 |
香蕉 | 5.83 | 2024/12/13 |
香蕉 | 5.88 | 2024/12/12 |