备注:本站葡萄行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 葡萄
- 规格
- 品种:红提子
- 品牌/产地
- 北京大洋路农副产品批发市场
- 供应商
- 地区
- 朝阳区
- 报价
- 6.00元/千克
- 报价日期
- 2024年12月11日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
朝阳区 | 葡萄 | 品种:红提子 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 10.00元/千克 | 2024/12/17 |
朝阳区 | 葡萄 | 品种:红提子 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 11.00元/千克 | 2024/12/2 |
朝阳区 | 葡萄 | 品种:红提子 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 10.00元/千克 | 2024/11/27 |
朝阳区 | 葡萄 | 品种:红提子 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 10.00元/千克 | 2024/11/26 |
朝阳区 | 葡萄 | 品种:红提子 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 10.00元/千克 | 2024/11/23 |
朝阳区 | 葡萄 | 品种:红提子 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 10.00元/千克 | 2024/11/19 |
朝阳区 | 葡萄 | 品种:红提子 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 12.00元/千克 | 2024/11/13 |
朝阳区 | 葡萄 | 品种:红提子 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 12.00元/千克 | 2024/11/10 |
朝阳区 | 葡萄 | 品种:红提子 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 11.00元/千克 | 2024/11/4 |
朝阳区 | 葡萄 | 品种:红提子 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 14.00元/千克 | 2024/10/31 |
朝阳区 | 葡萄 | 品种:红提子 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 14.00元/千克 | 2024/10/18 |
朝阳区 | 葡萄 | 品种:红提子 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 14.00元/千克 | 2024/10/15 |
朝阳区 | 葡萄 | 品种:红提子 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 15.00元/千克 | 2024/10/12 |
朝阳区 | 葡萄 | 品种:红提子 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 15.00元/千克 | 2024/10/9 |
朝阳区 | 葡萄 | 品种:红提子 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 14.00元/千克 | 2024/10/6 |
- 2022年11月8日国内部分地区红提葡萄批发价格行情
- 2022年11月8日国内部分地区克伦生葡萄批发价格行情
- 2022年10月29日国内部分地区葡萄干价格行情
- 2022年10月6日国内部分地区克伦生葡萄批发价格行情
- 2022年9月27日国内部分地区巨峰葡萄批发价格行情
- 2022年9月27日国内部分地区克伦生葡萄价格行情
- 2022年9月20日国内部分地区巨峰葡萄价格行情
- 2022年9月13日国内部分地区巨峰葡萄价格行情
- 2022年9月13日国内部分地区克伦生葡萄价格行情
- 2022年9月3日国内部分地区红提葡萄价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
葡萄 | 9.93 | 2024/12/20 |
葡萄 | 10.35 | 2024/12/19 |
葡萄 | 9.98 | 2024/12/18 |
葡萄 | 10.53 | 2024/12/17 |
葡萄 | 10.37 | 2024/12/16 |
葡萄 | 9.89 | 2024/12/13 |
葡萄 | 9.91 | 2024/12/12 |