备注:本站土豆行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 土豆
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 北京新发地农副产品批发市场信息中心
- 供应商
- 地区
- 丰台区
- 报价
- 2.75元/千克
- 报价日期
- 2022年10月14日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
丰台区 | 土豆 | 品种: | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 2.70元/千克 | 2024/12/14 |
丰台区 | 土豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.20元/千克 | 2024/12/14 |
丰台区 | 土豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.20元/千克 | 2024/12/2 |
丰台区 | 土豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.20元/千克 | 2024/11/27 |
丰台区 | 土豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.10元/千克 | 2024/11/14 |
丰台区 | 土豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.10元/千克 | 2024/11/11 |
丰台区 | 土豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.10元/千克 | 2024/11/4 |
丰台区 | 土豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.00元/千克 | 2024/10/31 |
丰台区 | 土豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 1.95元/千克 | 2024/10/28 |
丰台区 | 土豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 1.95元/千克 | 2024/10/27 |
丰台区 | 土豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 1.95元/千克 | 2024/10/22 |
丰台区 | 土豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 1.95元/千克 | 2024/10/18 |
丰台区 | 土豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 1.75元/千克 | 2024/10/12 |
丰台区 | 土豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 1.75元/千克 | 2024/9/29 |
丰台区 | 土豆 | 品种: | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 1.80元/千克 | 2024/9/26 |
- 2023年6月26日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情
- 2023年6月16日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情
- 2023年6月7日国内部分地区农副产品市场土豆价格行情
- 2023年2月15日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情
- 2022年10月31日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情
- 2022年7月28日国内部分地区土豆价格行情
- 2022年7月12日国内部分地区土豆价格行情
- 2022年6月20日国内部分地区土豆价格行情
- 2022年6月14日国内部分地区土豆价格行情
- 2022年5月31日国内部分地区土豆价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
土豆 | 2.38 | 2024/12/20 |
土豆 | 2.4 | 2024/12/19 |
土豆 | 2.36 | 2024/12/18 |
土豆 | 2.37 | 2024/12/17 |
土豆 | 2.38 | 2024/12/16 |
土豆 | 2.38 | 2024/12/13 |
土豆 | 2.37 | 2024/12/12 |