备注:本站土豆行情数据均来自于本站会员或网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
- 品种
- 土豆
- 规格
- 品种:
- 品牌/产地
- 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场
- 供应商
- 地区
- 长沙
- 报价
- 2.40元/千克
- 报价日期
- 2024年12月9日
地区 | 名称 | 规格 | 品牌/产地 | 价格 | 日期 |
长沙 | 土豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.60元/千克 | 2024/12/21 |
长沙 | 土豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.40元/千克 | 2024/12/5 |
长沙 | 土豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.40元/千克 | 2024/12/3 |
长沙 | 土豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.40元/千克 | 2024/11/27 |
长沙 | 土豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.40元/千克 | 2024/11/23 |
长沙 | 土豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.20元/千克 | 2024/11/14 |
长沙 | 土豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.20元/千克 | 2024/11/11 |
长沙 | 土豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.20元/千克 | 2024/11/4 |
长沙 | 土豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.20元/千克 | 2024/10/30 |
长沙 | 土豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.20元/千克 | 2024/10/27 |
长沙 | 土豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.20元/千克 | 2024/10/19 |
长沙 | 土豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.20元/千克 | 2024/10/17 |
长沙 | 土豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.20元/千克 | 2024/9/29 |
长沙 | 土豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.20元/千克 | 2024/9/21 |
长沙 | 土豆 | 品种: | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.20元/千克 | 2024/9/16 |
- 2023年6月26日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情
- 2023年6月16日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情
- 2023年6月7日国内部分地区农副产品市场土豆价格行情
- 2023年2月15日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情
- 2022年10月31日国内部分地区农副产品批发市场土豆价格行情
- 2022年7月28日国内部分地区土豆价格行情
- 2022年7月12日国内部分地区土豆价格行情
- 2022年6月20日国内部分地区土豆价格行情
- 2022年6月14日国内部分地区土豆价格行情
- 2022年5月31日国内部分地区土豆价格行情
名称 | 价格 | 日期 |
土豆 | 2.38 | 2024/12/20 |
土豆 | 2.4 | 2024/12/19 |
土豆 | 2.36 | 2024/12/18 |
土豆 | 2.37 | 2024/12/17 |
土豆 | 2.38 | 2024/12/16 |
土豆 | 2.38 | 2024/12/13 |
土豆 | 2.37 | 2024/12/12 |